Riparte la Scungizzeria del Napoli, seppur ad intermittenza. Turno di riposo, infatti, per la Primavera di Saurini dopo due giornate. Gli azzurrini hanno rimediato una pesante sconfitta a Formello contro la Lazio alla prima giornata, mentre si sono riscattati in casa contro il Crotone. Ed è proprio contro il Crotone che ieri gli Allievi Nazionali di Giovanni Mazzella hanno esordito in trasferta conquistando un’importante vittoria per 1-2. Per quanto riguarda i Giovanissimi Nazionali ancora non è partito il torneo che vedrà protagonista la squadra di Nicola Liguori. Sabato un test amichevole contro l’Arzanese vinto per 1-0 con gol di Vasca, domenica prossima l’esordio in campionato a Sant’Antimo contro il Messina.
.
.
.
CAMPIONATO PRIMAVERA – Girone C – Riposo
.
CLASSIFICA – Campionato Primavera – Gir. C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | LAZIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | REGGINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | LIVORNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | JUVE STABIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | FIORENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | PALERMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | NAPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
10 | BARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
11 | TRAPANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
12 | LATINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
13 | AVELLINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
14 | CROTONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Prossimo turno: Bari-Napoli, sabato 14 Settembre
.
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI SERIE A E B Girone C – 1^ Giornata
.
Crotone-Napoli 1-2
8′ s.t. De Simone G. (N), 14′ s.t. Castorina (C), 40′ s.t. Tartaglione (N)
8′ s.t. De Simone G. (N), 14′ s.t. Castorina (C), 40′ s.t. Tartaglione (N)
.
CLASSIFICA – Allievi Nazionali Serie A e B – Gir. C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | LAZIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | JUVE STABIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | FIORENTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | REGGINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALERMO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LATINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CATANIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | TRAPANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | CROTONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | PESCARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | BARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
14 | AVELLINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
.
Prossimo turno: Napoli-Roma, domenica 15 Settembre
A cura di Stefano D’Angelo
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro