La Primavera pareggia a Catania 1-1, conservando il vantaggio per 2-0 maturato all’andata, e si qualifica al prossimo turno di Tim Cup Primavera. La Berretti, nonostante il caldo e le fatiche del viaggio in pullman, pareggia a Siracusa per 1-1. Male gli Allievi Nazionali, che perdono 4-1 a Pescara ottenendo la seconda sconfitta consecutiva, mentre i Giovanissimi Nazionali vanno a punteggio pieno dopo tre gare.
PRIMAVERA
I° turno eliminatorio Tim Cup
Catania-Napoli (3′ Ambra (Ca), 84′ Signorelli (Na)) and. 0-2
Risultati I° turno eliminatorio Tim Cup Primavera:
BRESCIA – CAGLIARI 1-2 (and. 2-2)
UDINESE – SASSUOLO 1-3 (and. 3-4)
NOVARA – MODENA 2-0 (and. 4-1)
ALBINOLEFFE – VICENZA (and. 1-0)
BOLOGNA – EMPOLI 0-2 (and. 1-1)
TORINO – LIVORNO 3-1 (and. 2-0)
SAMPDORIA – PARMA 2-1 (and. 0-3)
GROSSETO – SIENA 1-0 (and. 0-6)
CHIEVO VERONA – HELLAS VERONA 2-1 (and. 2-0)
PESCARA – CESENA 5-1 (and. 1-4)
PADOVA – CITTADELLA 5-1 (and. 0-1)
LECCE – REGGINA (and. 1-2)
08/10/11 ORE 10.30 CAMPO G. COLACI – CALIMERA (LE)
CROTONE – PALERMO Riviata (and. 3-3)
Rinviata
BARI – JUVE STABIA (and. 1-0)
08/10/11 ORE 15.00 C.S. MATARRESE – BARI
CATANIA – NAPOLI 1-1 (and. 0-2)
INTER – ASCOLI 2-0 (and. 3-0)
Prossimo turno Tim Cup: il Napoli affronterà la vincente tra Bari e Juve Stabia, la gara di ritorno è prevista per sabato prossimo
Prossimo turno Campionato: Catania-Napoli, sabato 15 Ottobre 2011
BERRETTI GIRONE F
Siracusa-Napoli 1-1 (26′ p.t. Scapellato (S), 27′ s.t. Capezzuto (N)
CLASSIFICA
1 | TRAPANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | BENEVENTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | SIRACUSA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | TARANTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
5 | NAPOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | EBOLITANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | MILAZZO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | VIGOR LAMEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 | NOCERINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
10 | NEAPOLIS MUGNANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
11 | ARZANESE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | MELFI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
13 | CATANZARO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
14 | VIBONESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Prossimo turno: Napoli-Vibonese, 8 Ottobre 2011
ALLIEVI NAZIONALI A E B GIRONE C
Delfino Pescara-Napoli 4-1 (Benedetti (31′ p.t.), Camilli (36′ p.t.), Tutino (Na) (38′ p.t.), Vulevardi (31′ s.t.), Saltarin (35′ s.t.))
CLASSIFICA
1 | LAZIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ROMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | DELFINO PESCARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | JUVE STABIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | ASCOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | LECCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | PALERMO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | GUBBIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | BARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | NOCERINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | CROTONE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
13 | NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14 |
REGGINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Prossimo turno: Napoli-Ascoli, domenica 9 Ottobre 2011
ALLIEVI NAZIONALI I° E II° DIVISIONE LEGA PRO GIRONE G
Napoli-Melfi 1-0 (37′ s.t. Girardi)
CLASSIFICA
1 | TARANTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | FOGGIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | NAPOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ANDRIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | VIBONESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | MILAZZO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | TRAPANI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | SORRENTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
9 | VIGOR LAMEZIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | PAGANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
11 | EBOLITANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 | BARLETTA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
13 | CATANZARO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
14 | MELFI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Prossimo turno: Vigor Lamezia-Napoli, 9 Ottobre 2011
GIOVANISSIMI NAZIONALI GIRONE F
AVELLINO-NAPOLI 0-2 (3′ p.t. De Iorio, 5′ s.t. Lombardi)
CLASSIFICA
1 | NAPOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | EBOLITANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | NEAPOLIS MUGNANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | JUVE STABIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
5 | FOGGIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
6 | SORRENTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | AVERSA NORMANNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | ARZANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | BENEVENTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
10 | NOCERINA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 | AVELLINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
12 | PAGANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
13 | MELFI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
14 | NUOVO CAMPOBASSO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
-30 |
Prossimo turno: Napoli-Aversa Normanna, 9 Ottobre 2011
La Redazione
C.T.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro