L’Under 17 del Napoli vince anche a Bari, conquista la terza vittoria consecutiva e blinda il terzo posto in classifica. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off. Le terze, le quarte e la migliore quinta tra i gironi A e C, invece, approdano ai play-off. L’Empoli capolista e la Roma seconda sono distanti dal Napoli rispettivamente cinque e tre lunghezze. Ecco i risultati e la classifica:
10:30 | Bari 0 | 2 Napoli | INFO |
11:00 | Fiorentina 2 | 0 Juve Stabia | INFO |
11:00 | Frosinone 0 | 4 Salernitana | INFO |
12:00 | Cosenza 1 | 1 Catanzaro | INFO |
13:00 | Roma 4 | 0 Empoli | INFO |
15:00 | Palermo 2 | 2 Lazio | INFO |
Riposa: Lecce |
CLASSIFICA
Empoli | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 16 | 23 | ||
Roma | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | ||
Napoli | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 17 | 20 | ||
Fiorentina | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | ||
Lazio | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | ||
Palermo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 26 | -1 | ||
Salernitana | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
Lecce | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 | ||
Bari | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | ||
Frosinone | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | ||
Cosenza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | ||
Catanzaro | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | ||
Juve Stabia | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 42 | -33 |
Prossimo turno: Napoli-Palermo, domenica 26 gennaio 2025
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro