Arriva una sconfitta per il Napoli nella categoria Under 17 A e B contro la Roma che si conferma così sempre più capolista nel campionato di categoria. Non è bastato il goal di Della Corte agli azzurrini per superare i giallorossi che sono passati a Sant’Antimo con il punteggio di 2 a 1.
Ecco la classifica aggiornata:
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 2o – 3 | 17 | 13 | ||
2 | Palermo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 – 1 | 8 | 12 | ||
3 | Pescara | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 – 2 | 6 | 11 | ||
4 | Napoli | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 – 3 | 4 | 9 | ||
5 | Crotone | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 – 10 | -2 | 9 | ||
6 | Salernitana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 – 4 | 1 | 8 | ||
7 | Frosinone | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 – 7 | 0 | 7 | ||
8 | Perugia | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 – 3 | 0 | 6 | ||
9 | Latina | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 – 8 | -2 | 6 | ||
10 | Bari | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 8 | -5 | 4 | ||
11 | Ascoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 – 3 | 0 | 3 | ||
12 | Virtus Lanciano | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 – 6 | -2 | 3 | ||
13 | Ternana | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 11 | -9 | 3 | ||
14 | Avellino | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 – 21 | -16 | 1 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro