Il Napoli nel campionato Under 17 A e B, in attesa di Roma-Crotone, recupero della settima giornata, centra la quinta vittoria consecutiva proprio contro i calabresi. In trasferta i ragazzi di Carnevale si impongono con un netto 4-0 (clicca qui per rileggere la diretta della sfida) e conserva il primato. Roma, Pescara e Palermo non falliscono i rispettivi impegni con Lanciano, Ascoli e Latina. La classifica quindi resta corta:
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Napoli | 11 | 8 | 0 | 2 | 25 – 7 | 18 | 27 | |
2 | • | Roma | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 – 7 | 25 | 25 | |
3 | • | Palermo | 11 | 8 | 1 | 2 | 21- 6 | 15 | 25 | |
4 | • | Pescara | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 – 9 | 7 | 24 | |
5 | ↑ | Ternana | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 – 15 | 1 | 16 | |
6 | ↓ | Frosinone | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 – 14 | 4 | 14 | |
7 | • | Crotone | 10 | 4 | 1 | 4 | 12 – 19 | -7 | 13 | |
8 | • | Perugia | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 – 8 | -1 | 12 | |
9 | • | Salernitana | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 – 12 | -1 | 11 | |
10 | • | Bari | 11 | 3 | 1 | 6 | 12 – 16 | -4 | 10 | |
11 | • | Latina | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 – 18 | -7 | 10 | |
12 | • | Ascoli | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 – 13 | -2 | 9 | |
13 | • | Avellino | 11 | 1 | 2 | 7 | 12 – 39 | -27 | 5 | |
14 | • | Virtus Lanciano | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 – 17 | -11 | 4 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro