L’Under 16 del Napoli, con la vittoria per 3-0 contro il Modena, è ripartito in maniera brillante, al momento è quarto in classifica, in piena zona play-off. Ecco i risultati e la classifica:
BOLOGNA-ASCOLI | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 50 De Luca (B), 68 Castaldo (B), 77 De Witt (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPOLI-FIORENTINA | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: Evangelista (F), Zanaga (E), Maiorana (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI-MODENA | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERUGIA-SASSUOLO | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 12 Goulart (S), 40 Ardizzone (S), 47 Giordani (P), 52 Amendola (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISA-TERNANA | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI:
|
Prossimo turno: Ternana-Napoli, domenica 29 gennaio 2023
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro