Sconfitta pesante per il Napoli che perde lo scontro diretto contro la Roma tra le mura amiche di Sant’Antimo. I giallorossi accorcia a -1 in classifica proprio sugli azzurrini. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata:
Città di Palermo – Pescara 3-0
Crotone – Benevento 1-1
Foggia – Salernitana 0-5
Frosinone-Ascoli 2-0
Napoli-Roma 2-3
Perugia-Ternana 1-2
La Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | NAPOLI | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | |
2 | (2) | ROMA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
3 | (3) | BENEVENTO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
4 | (6) | CITTA’ DI PALERMO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
5 | (4) | PERUGIA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
6 | (8) | FROSINONE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
7 | (10) | SALERNITANA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
8 | (5) | AVELLINO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
9 | (7) | ASCOLI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
10 | (9) | CROTONE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
11 | (12) | TERNANA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
12 | (11) | DELFINO PESCARA | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
13 | (13) | BARI | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | |
14 | (14) | FOGGIA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 27 | -22 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro