L’Under 15 del Napoli mantiene l’imbattibilità dopo sette gare disputate e soprattutto batte anche il Lecce al Kennedy, conservando il secondo posto in classifica a -2 dalla Fiorentina, unica squadra a punteggio pieno. Ecco i risultati e la classifica:
Sab. 9 novembre | |||
11:00 | Frosinone 0 | 5 Roma | INFO |
Dom. 10 novembre | |||
10:00 | Cosenza 0 | 4 Bari | INFO |
10:00 | Palermo 3 | 2 Catanzaro | INFO |
11:00 | Napoli 2 | 0 Lecce | INFO |
12:00 | Salernitana 1 | 0 Juve Stabia | INFO |
13:30 | Lazio 0 | 5 Fiorentina | INFO |
Riposa: Empoli |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | ||
Napoli | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | ||
Roma | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | ||
Empoli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | ||
Lazio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | ||
Salernitana | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
Palermo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | ||
Frosinone | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | ||
Juve Stabia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
Lecce | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | ||
Catanzaro | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | ||
Bari | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
Cosenza | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 31 | -25 |
- Prossimo turno: Fiorentina-Napoli, domenica 17 novembre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro