L’Under 15 del Napoli ha esercitato in questo weekend il turno di riposo nel girone di ritorno ma conserva il terzo posto in classifica. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale, la terza, la quarta, la quinta e la sesta, invece, passano per i play-off. La Fiorentina e la Roma hanno creato un po’ di distacco scappando rispettivamente a dodici e nove lunghezze di vantaggio. Ecco i risultati e la classifica:
09:30 | Lecce 1 | 4 Fiorentina | INFO |
10:00 | Juve Stabia 1 | 2 Roma | INFO |
10:30 | Empoli 11 | 0 Cosenza | INFO |
11:00 | Catanzaro 2 | 0 Bari | INFO |
12:30 | Salernitana 3 | 2 Lazio | INFO |
13:00 | Palermo 0 | 2 Frosinone | INFO |
Riposa: Napoli |
CLASSIFICA
Fiorentina | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | ||
Roma | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | ||
Napoli | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | ||
Salernitana | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | ||
Lazio | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 26 | 3 | ||
Empoli | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 | ||
Frosinone | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | ||
Palermo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | ||
Catanzaro | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | ||
Bari | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | ||
Juve Stabia | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | ||
Lecce | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 37 | -24 | ||
Cosenza | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61 | -53 |
Prossimo turno: Napoli-Salernitana, domenica 2 febbraio 2024
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro