L’Under 15 del Napoli cade alla prima giornata contro il Genoa, perde 2-0 e rimane quindi a zero punti. Ecco i risultati e la classifica:
11:00 | Spezia 1 | 4 Modena | INFO |
13:00 | Sampdoria 1 | 4 Sassuolo | INFO |
13:30 | Bologna 3 | 0 Reggiana | INFO |
14:00 | Parma 1 | 0 Torino | INFO |
14:00 | Pisa 1 | 1 Cremonese | INFO |
LUN. 25 SETTEMBRE | |||
11:00 | Genoa 2 | 0 Napoli | INFO |
Riposa: Juventus |
CLASSIFICA
Modena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
Bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cremonese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Spezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Reggiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Prossimo turno: Napoli-Sampdoria, lunedì 2 ottobre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro