L’Under 15 del Napoli supera la Salernitana e blinda il terzo posto a sette punti dalla Roma seconda. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Ecco i risultati e la classifica:
10:00 | Roma 1 | 1 Lecce | INFO |
11:00 | Frosinone 0 | 0 Empoli | INFO |
Dom. 2 febbraio | |||
12:00 | Cosenza 0 | 1 Catanzaro | INFO |
12:30 | Napoli 1 | 0 Salernitana | INFO |
13:00 | Bari 1 | 1 Juve Stabia | INFO |
13:30 | Lazio 0 | 1 Palermo |
CLASSIFICA
Fiorentina | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | ||
Roma | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | ||
Napoli | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | ||
Salernitana | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 | ||
Empoli | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | ||
Lazio | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | ||
Frosinone | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | ||
Palermo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 | ||
Catanzaro | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | ||
Bari | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | ||
Juve Stabia | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | ||
Lecce | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 38 | -24 | ||
Cosenza | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 62 | -54 |
Prossimo turno:
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro