Successo importante per il Napoli nella categoria Under 15. Gli azzurrini superano la Roma ed allungano il vantaggio sui gialloross. Ecco i risultati dell’undicesimo turno:
Città di Palermo – Delfino Pescara 2-1
Crotone – Benevento 1-5
Frosinone – Ascoli 4-1
Napoli – Roma 3-1
Perugia – Ternana 4-2
Ecco la classifica aggiornata:
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | NAPOLI | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | |
2 | (2) | BARI | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | (4) | AVELLINO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
4 | (3) | ROMA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
5 | (6) | BENEVENTO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
– | (5) | FROSINONE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | |
7 | (8) | CITTA’ DI PALERMO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
8 | (7) | SALERNITANA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | |
9 | (9) | TERNANA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
10 | (11) | FOGGIA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
11 | (10) | DELFINO PESCARA | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
12 | (14) | PERUGIA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
13 | (13) | ASCOLI PICCHIO | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
14 | (12) | CROTONE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro