Cade solo la Primavera sul campo del Lecce alla prima gara nella serie B della categoria, va meglio la domenica per il settore giovanile del Napoli con le vittorie di Under 15 e 16 in trasferta contro la Salernitana e il successo in casa dell’Under 17 contro il Cosenza. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA
Lecce-Napoli 4-1 (20′ Ortisi, 34′, 56′ e 81′ Oltremarini, 67′ Ambrosino)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Pescara | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Crotone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cosenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
– | ![]() |
(4) | ![]() |
Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(6) | ![]() |
Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
– | ![]() |
(8) | ![]() |
Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Reggina 1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
Spezia e Frosinone con una partita da recuperare
UNDER 17 A E B
Napoli-Cosenza 1-0 (5′ Di Palma)
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Benevento | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 | 3 | 3 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Empoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Reggina 1914 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Frosinone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pescara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Ascoli Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Crotone e Pescara con una gara in meno
Prossimo turno: Ascoli-Napoli, domenica 11 Ottobre
UNDER 16 A E B
Salernitana-Napoli 1-3 (Vilardi (N) al 10’ pt e al 24’ st, Cozzolino (S) al 13’ pt, Solmonte (N) al 1’ st)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pescara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ascoli Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Reggina 1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
Cosenza, Ascoli, Frosinone, Lecce e Fiorentina con una gara in meno
Prossimo turno: Napoli-Frosinone, domenica 11 Ottobre
UNDER 15 A E B
Salernitana-Napoli 2-3 (21′ p.t. D’Angelo (Na), 29′ st Pinzolo (Na), 34′ p.t. Raggioli (Na), 35′ p.t. Fisio (Sa), 38′ s.t. Saviello (Sa) su rig.)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pescara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ascoli Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Reggina 1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Cosenza, Ascoli, Frosinone, Lecce e Fiorentina con una gara in meno
Prossimo turno: Napoli-Frosinone, domenica 11 Ottobre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro