Non serve il cambio d’allenatore per la primavera del Napoli. Gli azzurrini vengono travolti a Sant’Antimo per 4 a 1 dalla Juventus. Napoli adesso in zona retrocessione, al penultimo posto con soli tre punti in classifica.
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ATALANTA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
2 | (5) | INTER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | (1) | FIORENTINA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
4 | (3) | SASSUOLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
5 | (8) | CHIEVO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
6 | (4) | ROMA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
7 | (7) | MILAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
8 | (9) | GENOA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
9 | (6) | H. VERONA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
10 | (10) | TORINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
11 | (14) | JUVENTUS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
12 | (12) | LAZIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
13 | (13) | BOLOGNA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
14 | (11) | UDINESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
15 | (15) | NAPOLI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | ||
16 | (16) | SAMPDORIA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro