Ecco i risultati e la classifica aggiornata della 23esima giornata del Campionato Primavera, girone C:
Aprile, 17.04.2015 – 23. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | TERNANA | LATINA | 4 – 1 | ||||
Aprile, 18.04.2015 – 23. Giornata | |||||||
11:00 h | ROMA | BARI | 5 – 1 | ||||
11:00 h | LIVORNO | CROTONE | 2 – 1 | ||||
11:30 h | AVELLINO | CATANIA | 0 – 5 | ||||
15:00 h | PALERMO | LAZIO | 1 – 0 | ||||
15:00 h | FROSINONE | NAPOLI | 0 – 1 | ||||
15:00 h | EMPOLI | VICENZA | 2 – 1 |
La classifica aggiornata a tre giornate dalla conclusione:
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ROMA | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 22 | 32 | ||
2 | (2) | LAZIO | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 60 | 22 | 38 | ||
3 | (3) | BARI | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 33 | 10 | ||
4 | (4) | CATANIA | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | ||
5 | (5) | EMPOLI | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 48 | 21 | 27 | ||
6 | (6) | NAPOLI | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 40 | 24 | 16 | ||
7 | (7) | PALERMO | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 27 | 12 | ||
8 | (9) | LIVORNO | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 35 | -2 | ||
9 | (8) | LATINA | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 30 | 1 | ||
10 | (10) | FROSINONE | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 17 | 54 | -37 | ||
11 | (12) | TERNANA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 32 | 49 | -17 | ||
12 | (11) | VICENZA | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 33 | 59 | -26 | ||
13 | (13) | CROTONE | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | ||
14 | (14) | AVELLINO | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 14 | 61 | -47 |
N.B. Le prime due squadre sono classificate direttamente alla fase finale. Ai play-off accedono la terza, la quarta e la migliore quinta
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro