L’Under 17 del Napoli vince anche sul campo del Torino, conquista la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Spezia, Empoli e Sampdoria. Ecco la classifica:
1 | Fiorentina | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 45 | |
2 | Parma | 21 | 14 | 3 | 4 | 26 | 45 | |
3 | Juventus | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 44 | |
4 | Genoa | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 43 | |
5 | Bologna | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 38 | |
6 | Torino | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 26 | |
7 | Pisa | 20 | 7 | 5 | 8 | -9 | 26 | |
8 | Sassuolo | 20 | 7 | 2 | 11 | -9 | 23 | |
9 | Sampdoria | 20 | 7 | 2 | 11 | -15 | 23 | |
10 | Napoli | 20 | 6 | 4 | 10 | -16 | 22 | |
11 | Empoli | 20 | 4 | 6 | 10 | -20 | 18 | |
12 | Spezia | 21 | 2 | 8 | 11 | -18 | 14 | |
13 | Modena | 21 | 1 | 0 | 20 | -51 | 3 |
Prossimo turno: Napoli-Fiorentina, 19 marzo 2023
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro