Ecco la SuperClassifica delle società di Settore Giovanile Professionistiche che prende in considerazione i punti conquistati nei Campionati Primavera (1 e 2), Under 17, Under 16 e Under 15 relativamente alle formazioni di Serie A e B.
Primo posto per l’Atalanta che supera di poco l’Inter, distante solo cinque lunghezze. Decisamente più indietro la Roma, che paga il rendimento della Primavera non eccelso, mentre al quarto posto c’è la Juventus, ad un solo punto dai giallorossi. Exploit del Napoli che si prende la quinta posizione precedendo il Milan. Bene, per quanto riguarda le formazioni di Serie B, Novara e Bari che entrano nella Top Ten.
La graduatoria è aggiornata alle partite disputate nello scorso week-end (28-29 Aprile).
Fonte: calcionazionale.it
SOCIETA’ | PRIMAVERA | UNDER 17 | UNDER 16 | UNDER 15 | TOTALE | |
1 | ATALANTA | 59 | 67 | 54 | 68 | 248 |
2 | INTER | 53 | 58 | 64 | 68 | 243 |
3 | ROMA | 46 | 61 | 59 | 53 | 219 |
4 | JUVENTUS | 37 | 60 | 61 | 60 | 218 |
5 | NAPOLI | 29 | 50 | 63 | 54 | 196 |
6 | MILAN | 39 | 57 | 44 | 53 | 193 |
7 | GENOA | 37 | 54 | 47 | 45 | 183 |
8 | NOVARA | 48 | 47 | 49 | 39 | 183 |
9 | TORINO | 40 | 60 | 35 | 40 | 175 |
10 | BARI | 41 | 37 | 43 | 50 | 171 |
11 | CAGLIARI | 43 | 46 | 41 | 39 | 169 |
12 | FIORENTINA | 50 | 42 | 39 | 38 | 169 |
13 | PALERMO | 44 | 30 | 45 | 43 | 162 |
14 | FROSINONE | 31 | 47 | 44 | 38 | 160 |
15 | CESENA | 43 | 41 | 32 | 40 | 156 |
16 | SASSUOLO | 33 | 32 | 42 | 48 | 155 |
17 | BENEVENTO | 26 | 52 | 36 | 39 | 153 |
18 | EMPOLI | 45 | 28 | 42 | 30 | 145 |
19 | BOLOGNA | 25 | 40 | 39 | 38 | 142 |
20 | CHIEVO VERONA | 40 | 42 | 32 | 27 | 141 |
21 | LAZIO | 19 | 33 | 56 | 31 | 139 |
22 | SAMPDORIA | 30 | 44 | 42 | 23 | 139 |
23 | PERUGIA | 37 | 32 | 43 | 25 | 137 |
24 | UDINESE | 29 | 35 | 33 | 40 | 137 |
25 | PESCARA | 34 | 31 | 37 | 31 | 133 |
26 | ASCOLI | 41 | 53 | 22 | 16 | 132 |
27 | VIRTUS ENTELLA | 27 | 32 | 36 | 36 | 131 |
28 | CREMONESE | 31 | 35 | 27 | 35 | 128 |
29 | SALERNITANA | 25 | 27 | 31 | 44 | 127 |
30 | TERNANA | 32 | 29 | 25 | 34 | 120 |
31 | SPEZIA | 35 | 18 | 27 | 38 | 118 |
32 | SPAL | 37 | 25 | 28 | 26 | 116 |
33 | CROTONE | 38 | 30 | 28 | 17 | 113 |
34 | HELLAS VERONA | 25 | 25 | 25 | 31 | 106 |
35 | PRO VERCELLI | 33 | 16 | 19 | 35 | 103 |
36 | AVELLINO | 0 | 18 | 24 | 44 | 86 |
37 | BRESCIA | 26 | 15 | 22 | 21 | 84 |
38 | CITTADELLA | 29 | 19 | 12 | 22 | 82 |
39 | PARMA | 16 | 14 | 22 | 27 | 79 |
40 | VENEZIA | 32 | 6 | 23 | 12 | 73 |
41 | FOGGIA | 25 | 15 | 8 | 22 | 70 |
42 | CARPI | 9 | 21 | 11 | 9 | 50 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro