Il Napoli di Saurini racimola solo un pareggio dopo l’esaltante vittoria in Youth League contro il Borussia. 1-1 il risultato finale sul campo di Sant’Antimo tra gli azzurrini ed il Latina. A causa del virus intestinale che ha stroncato circa 80 azzurrini (clicca qui per leggere la nostra esclusiva del 13 Settembre), invece, sono stati sospesi gli allenamenti di tutte le giovanili dagli Allievi agli Esordienti nella scorsa settimana. Come si è appreso dal comunicato della Figc, sono state rinviate a data da destinarsi Catania-Napoli e Palermo-Napoli, partite rispettivamente valide per il campionato Allievi e Giovanissimi Nazionali che dunque non sono state disputate in questo weekend. Gli allenamenti, tuttavia, sono ripresi regolarmente e i ragazzi di Mazzella e Liguori saranno in campo nel prossimo weekend.
.
CAMPIONATO PRIMAVERA Gir. C – 4^ Giornata
.
Napoli-Latina 1-1
4′ st rig. Tutino (N), 16′ st rig. Peressini (L)
.
CLASSIFICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LIVORNO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | ROMA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
3 | FIORENTINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | LAZIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | PALERMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | NAPOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
7 | CATANIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | REGGINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | JUVE STABIA……. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
10… | BARI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
11 | TRAPANI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | LATINA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
13 | CROTONE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
14 | AVELLINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
.
Prossimo turno: Reggina-Napoli, Sabato 28 Settembre
.
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI SERIE A e B
.
CLASSIFICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | LAZIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | PALERMO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | FIORENTINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | JUVE STABIA…….. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | LATINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | AVELLINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
8 | BARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | NAPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
10… | REGGINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | CATANIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | PESCARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
13 | CROTONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
14 | TRAPANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
.
Prossimo turno: Napoli-Juve Stabia, Domenica 29 Settembre
.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI
.
CLASSIFICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | PAGANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | NOCERINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | CATANIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | SALERNITANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | CATANZARO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | REGGINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | PALERMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TRAPANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10… | MESSINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
11 | COSENZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12 | CROTONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
13 | VIGOR LAMEZIA…. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
.
Prossimo turno: Napoli-Salernitana, Domenica 29 Settembre
.
Servizio a cura di Stefano D’Angelo
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro