Weekend solo di vittorie per il settore giovanile azzurro. Il Napoli Primavera ha battuto il Torino per 1-0 con il gran goal di Vrakas (CLICCA QUI) all’esordio stagionale, L’Under 17 surclassa il Perugia in casa, l’Under 15 e 16 superano in trasferta l’Ascoli.
PRIMAVERA 1
Napoli-Torino 1-0 (28′ Vrakas)
CLASSIFICA
1 Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 Atalanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 Genoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 Chievoverona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Pescara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 Sassuolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 Torino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 Bologna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
16 Empoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- Roma e Chievo con una partita in meno
Prossimo turno: Bologna-Napoli, sabato 21 settembre
UNDER 17 A E B
Napoli-Perugia 5-0 (5′, 31′ Umile, 6’De Simone, 49′ D’Agostino, 56′ Ambrosino)
CLASSIFICA
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 – 1 | WW??? |
2 | NAPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 0 | WW??? |
3 | COSENZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 0 | WD??? |
4 | CROTONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 2 | DW??? |
5 | ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 2 | LW??? |
6 | FROSINONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | W???? |
7 | PERUGIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 5 | WL??? |
8 | TRAPANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 4 | LW??? |
9 | LECCE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 6 | DL??? |
10 | PESCARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 4 | LD??? |
11 | SALERNITANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | L???? |
12 | BENEVENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | LL??? |
13 | JUVE STABIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 10 | LL??? |
Prossimo turno: Cosenza-Napoli, domenica 22 settembre
UNDER 16 A E B
Ascoli- Napoli 0-1 (4′ Flora)
CLASSIFICA
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERUGIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 3 | WW??? |
2 | NAPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | WW??? |
3 | JUVE STABIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | DW??? |
4 | LECCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | DW??? |
5 | PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 2 | W???? |
6 | TRAPANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | WL??? |
7 | ROMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | LW??? |
8 | BENEVENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 5 | WL??? |
9 | FROSINONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | D???? |
10 | ASCOLI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | DL??? |
11 | COSENZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 | LL??? |
12 | CROTONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | LL??? |
13 | SALERNITANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 – 8 | LL??? |
Ascoli-Napoli 1-3 (4′ p.t. Vilardi, 4′ s.t., 12 s.t. Russo, 11′ s.t. Fratini (A))
CLASSIFICA
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 1 | WW??? |
2 | JUVE STABIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 5 | WW??? |
3 | PERUGIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | WD??? |
4 | PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | W???? |
5 | ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | W???? |
6 | LECCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 1 | LW??? |
7 | FROSINONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | W???? |
8 | COSENZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 4 | WL??? |
9 | BENEVENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | D???? |
10 | ASCOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 5 | LL??? |
11 | TRAPANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 – 8 | LL??? |
12 | CROTONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | LL??? |
13 | SALERNITANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | LL??? |
Pescara, Frosinone, Roma e Benevento con una gara in meno
Prossimo turno: Napoli-Trapani, domenica 22 settembre
DI WILLIAM SCUOTTO
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro