Vittorie importanti in chiave final eight per Roma e Lazio. I giallorossi stendono il Latina per 4-1 e si regalano con 2 giornate di anticipo l’accesso alla fase successiva del torneo (la Roma ha 6 punti in più del Bari, 3°, con gli scontri diretti a favore). La Lazio invece passeggia sull’Avellino, trionfando per 8-0 e si porta così al 2° posto solitario in classifica. L’ultimo match da recuperare resta quello del 13 maggio, quando a Sant’Antimo si sfideranno Napoli e Roma.
La classifica:
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||
Roma | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 54 | 22 | |
Lazio | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 44 | 33 | |
Bari | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 22 | |
Catania | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 28 | |
Empoli | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 50 | 23 | |
Palermo | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 30 | |
Napoli | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 40 | 24 | |
Livorno | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 36 | |
Latina | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 34 | |
Frosinone | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 55 | |
Ternana | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 51 | |
Vicenza | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 62 | |
Crotone | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 40 | |
Avellino | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 61 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro