Successo dell’Atalanta Primavera sul campo del Genoa: alla ripresa del campionato la capolista si impone 3-0 sui rossoblù in virtù delle marcature di Cortinovis, di Colley (nel primo tempo) e di Traore (nella ripresa). Con questo successo l’Atalanta sale a quota 40 punti consolidando la propria prima posizione di classifica. Il Genoa resta invece fermo a quota 21.
# | Società | Partite | V | P | S | Reti | +/- | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 39:11 | 28 | 40 | |
2 | Cagliari U19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:16 | 9 | 28 | |
3 | Roma U19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:24 | 10 | 23 | |
4 | Inter U19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | 10 | 23 | |
5 | Genoa U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | 21 | |
6 | Juventus U19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:23 | -1 | 21 | |
7 | Empoli U19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:21 | -8 | 17 | |
8 | Torino U19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:15 | 0 | 16 | |
9 | Lazio U19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 16 | |
10 | Sampdoria U19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12:20 | -8 | 15 | |
11 | Bologna U19 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21:32 | -11 | 15 | |
12 | Fiorentina U19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 14 | |
13 | Sassuolo U19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24:28 | -4 | 13 | |
14 | Pescara U19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:31 | -7 | 11 | |
15 | Chievo U19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:26 | -9 | 10 | |
16 | Napoli U19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:22 | -6 | 9 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro