Gruppo A
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Anji Makhachkala | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | Liverpool FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
3 | BSC Young Boys | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
4 | Udinese Calcio | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo B
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | Club Atlético de Madrid | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | FC Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
3 | A. Académica de Coimbra | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Hapoel Tel-Aviv FC | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo C
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | Fenerbahçe SK | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | AEL Limassol FC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo D
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Girondins de Bordeaux | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | Newcastle United FC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Club Brugge KV | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | CS Marítimo | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo E
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Steaua Bucureşti | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
2 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
3 | FC København | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Molde FK | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo F
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
2 | SSC Napoli | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | AIK | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | PSV Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo G
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | KRC Genk | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
2 | FC Basel 1893 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3 | Videoton FC | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Sporting Clube de Portugal | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo H
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Rubin Kazan | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | FC Internazionale Milano | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | FK Partizan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 | Neftçi PFK | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo I
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | Olympique Lyonnais | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 13 |
2 | AC Sparta Praha | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
4 | Athletic Club | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo J
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | S.S. Lazio | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Panathinaikos FC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
4 | NK Maribor | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo K
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | FC Metalist Kharkiv | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | Rosenborg BK | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | SK Rapid Wien | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Gruppo L
Casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
1 | Hannover 96 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | Levante UD | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | FC Twente | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Helsingborgs IF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 |
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro