Cerca
Close this search box.

Europa League, le classifiche dei 12 gironi

Gruppo A

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 FC Anji Makhachkala FC Anji Makhachkala 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 4 2 2 7
2 Liverpool FC Liverpool FC 4 1 0 1 1 0 1 2 0 2 8 7 1 6
2 BSC Young Boys BSC Young Boys 4 1 0 1 1 0 1 2 0 2 9 10 -1 6
4 Udinese Calcio Udinese Calcio 4 0 1 1 1 0 1 1 1 2 7 9 -2 4
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo B

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 4 2 0 0 1 0 1 3 0 1 6 3 3 9
1 FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 4 2 0 0 1 0 1 3 0 1 9 3 6 9
3 A. Académica de Coimbra A. Académica de Coimbra 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 5 6 -1 4
4 Hapoel Tel-Aviv FC Hapoel Tel-Aviv FC 4 0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 10 -8 1
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo C

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Fenerbahçe SK Fenerbahçe SK 4 1 1 0 2 0 0 3 1 0 9 4 5 10
2 VfL Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 4 1 0 1 0 2 0 1 2 1 6 6 0 5
3 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 9 7 2 5
4 AEL Limassol FC AEL Limassol FC 4 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1 8 -7 1
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo D

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Newcastle United FC Newcastle United FC 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 6 2 4 8
2 FC Girondins de Bordeaux FC Girondins de Bordeaux 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 6 4 2 7
3 Club Brugge KV Club Brugge KV 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 4 7 -3 4
4 CS Marítimo CS Marítimo 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 4 -3 2
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo E

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 FC Steaua Bucureşti FC Steaua Bucureşti 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 7 3 4 10
2 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 0 2 0 1 0 1 1 2 1 4 4 0 5
3 FC København FC København 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 4 -2 4
4 Molde FK Molde FK 4 1 0 1 0 0 2 1 0 3 4 6 -2 3
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo F

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 FC Dnipro Dnipropetrovsk FC Dnipro Dnipropetrovsk 4 2 0 0 1 0 1 3 0 1 10 7 3 9
2 SSC Napoli SSC Napoli 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 9 8 1 6
3 AIK AIK 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 4 8 -4 4
4 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 4 4 0 4
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo G

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 KRC Genk KRC Genk 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 8 4 4 8
2 Videoton FC Videoton FC 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 5 5 0 6
3 FC Basel 1893 FC Basel 1893 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 4 4 0 5
4 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 6 -4 2
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo H

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1  FC Internazionale Milano 4 1 1 0 2 0 0 3 1 0 9 4 5 10
1 FC Rubin Kazan FC Rubin Kazan 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 6 2 4 10
3 Neftçi PFK Neftçi PFK 4 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 5 -4 1
3 FK Partizan FK Partizan 4 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1 6 -5 1
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo I

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 4 2 0 0 2 0 0 4 0 0 11 7 4 12
2 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 8 5 3 7
3 Hapoel Kiryat Shmona FC Hapoel Kiryat Shmona FC 4 0 1 1 0 1 1 0 2 2 6 9 -3 2
4 Athletic Club Athletic Club 4 0 1 1 0 0 2 0 1 3 5 9 -4 1
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo J

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 S.S. Lazio S.S. Lazio 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 5 1 4 8
2 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 4 1 1 0 0 2 0 1 3 0 5 3 2 6
3 NK Maribor NK Maribor 4 1 1 0 0 0 2 1 1 2 5 5 0 4
4 Panathinaikos FC Panathinaikos FC 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 8 -6 2
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo K

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 1 1 0 2 0 0 3 1 0 8 0 8 10
1 FC Metalist Kharkiv FC Metalist Kharkiv 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 7 2 5 10
3 Rosenborg BK Rosenborg BK 4 0 0 2 1 0 1 1 0 3 4 7 -3 3
4 SK Rapid Wien SK Rapid Wien 4 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 11 -10 0
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.

Gruppo L

Casa Fuori casa Totale
Squadre G V P S V P S V P S GP C DR P.ti
1 Hannover 96 Hannover 96 4 2 0 0 1 1 0 3 1 0 9 6 3 10
2  Levante UD 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 5 2 3 7
3  FC Twente 4 0 2 0 0 1 1 0 3 1 4 7 -3 3
4 Helsingborgs IF Helsingborgs IF 4 0 1 1 0 0 2 0 1 3 5 8 -3 1
* Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le gare della fase a gironi.
La Redazione
S.D.
Sartoria Italiana
Vesux

I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.