Brutta sconfitta casalinga per il Napoli di Saurini alla ripresa del Campionato Primavera TIM. La sconfitta contro il Palermo allontana gli azzurrini dalla zona Play-Off. Cade a sorpresa il Frosinone in casa del Lanciano. Vince e va in fuga la Roma. Ecco tutti i risultati e la classifica del girone C:
Lazio-Pescara 1-1
Empoli-Roma 1-3
Napoli-Palermo 1-2
Virtus Lanciano-Frosinone 3-0
Ternana-Bari 1-0
Latina-Crotone 4-2
Avellino-Ascoli (domani alle 15:00)
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Roma | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 – 11 | 18 | 32 | |
2 | • | Frosinone | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 – 20 | 11 | 28 | |
3 | • | Empoli | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 – 22 | 9 | 27 | |
4 | ↑ | Palermo | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 – 17 | 5 | 25 | |
5 | ↓ | Crotone | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 – 23 | 8 | 23 | |
6 | ↑ | Virtus Lanciano | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 – 23 | 3 | 23 | |
7 | ↓ | Lazio | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 – 16 | 13 | 21 | |
8 | • | Pescara | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 – 17 | 0 | 21 | |
9 | ↑ | Ternana | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 – 16 | -4 | 17 | |
10 | ↑ | Latina | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 – 31 | -3 | 16 | |
11 | ↓ | Napoli | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 – 24 | -4 | 14 | |
12 | • | Ascoli | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 – 19 | -6 | 13 | |
13 | • | Bari | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 – 27 | -13 | 11 | |
14 | • | Avellino | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 – 43 | -37 | 4 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro