Ecco di seguito riportati tutti i risultati della 2a giornata del campionato Primavera, girone C, quello in cui è inserito il Napoli. Spiccano le vittorie di Roma e Napoli. I giallorossi stendono 4-0 il Palermo, gli azzurri 2-1 la Lazio.
Giornata 2 – Andata | ||
---|---|---|
Data | Partita | Ris. |
13/09/2014 | BARI – LIVORNO | 3-2 |
13/09/2014 | CATANIA – LATINA | 1-0 |
13/09/2014 | EMPOLI – CROTONE | 1-0 |
13/09/2014 | FROSINONE – TERNANA | 2-1 |
13/09/2014 | NAPOLI – LAZIO | 2-1 |
13/09/2014 | ROMA – PALERMO | 4-0 |
13/09/2014 | VICENZA – AVELLINO | 1-0 |
Classifica:
CLASSIFICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | ROMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | BARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | CATANIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | NAPOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | EMPOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | AVELLINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | PALERMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | FROSINONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
10 | CROTONE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | LAZIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | TERNANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | LATINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
14 | LIVORNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
BANCA DATI
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro