Di seguito potete consultare la tabella aggiornata con il numero degli abbonati delle singole squadre di Serie A.
Squadra | quota attuale |
quota 2017-18 |
diff. |
Inter | 38.000 | 30.000* | + 8.000* |
Milan | ? | 31.000* | ? |
Juventus | 29.300 | 29.200 | + 100 |
Roma | 22.000* | 21.973 | + 27* |
Lazio | 18.000* | 11.000* | + 7.000* |
Fiorentina | 17.100 | 17.235 | – 135 |
Genoa | 16.550 | 17.577 | – 1.027 |
Sampdoria | 16.100* | 16.635 | – 535 |
Atalanta | 15.317 | 14.164 | + 1.153 |
Bologna | 13.708 | 13.620 | + 88 |
Parma | 11.496 | 9.330 | + 2.166 |
Udinese | 11.050 | 11.662 | – 612 |
Torino | 10.446 | 12.024 | – 1.578 |
Cagliari | 9.418 | 8.460 | + 958 |
Frosinone | 8.500 | 6.963 | + 1.537 |
SPAL | 8.311 | 8.103 | + 208 |
Chievo | 6.400 | 7.384 | – 984 |
Empoli | 5.500 | 3.500 | + 2.000 |
Sassuolo | 5.312 | 5.123 | + 189 |
* quota stimata
La società del Napoli, a causa della ristrutturazione dello stadio, non ha messo in vendita gli abbonamenti in questa stagione
Fonte: NumeriCalcio.it
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro