L’Under 17 del Napoli ha conquistato una vittoria di spessore contro il Parma, terzo in classifica e una delle migliori squadre del girone A. Gli azzurrini domenica chiuderanno il torneo in trasferta contro il Modena ultimo in classifica, l’unico obiettivo disponibile è il sorpasso all’Empoli. Ecco i risultati e la classifica:
GENOA-BOLOGNA | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 56 Ravaglioli rig. (B), 60 Barbaro (B), 82 Colzi (G), 90+7 Arata (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS-FIORENTINA | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 40 Caprini (F), 49 Fortini (F), 89 Scarpetta rig. (J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI-PARMA | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 10 Parisi (N), 13 Borriello (N), 15 Gemello (P), 44 Bellabile (N), 50 Nicolosi (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISA-SAMPDORIA | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSUOLO-TORINO | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 25 Cardascio (S), 58 Dimitri (T), 60 Dimitri (T), 85 Di Paolo (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIA-EMPOLI | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETI: 62 Mboumbou, 68 Barsotti, 71 Criscuolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPOSA: MODENA
CLASSIFICA
|
Prossimo turno: Modena-Napoli, domenica 23 aprile 2023
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro