L’Under 17 del Napoli ha iniziato il suo percorso, vincendo 4-2 in trasferta contro il Frosinone. Spicca la tripletta del difensore centrale Lieto. Ecco i risultati e la classifica:
Fiorentina-Catanzaro 2-0
Bari-Lazio 2-1
Lecce-Empoli 0-4
Cosenza-Salernitana 2-3
Frosinone-Napoli 2-4
Roma-Juve Stabia 8-2
CLASSIFICA
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Salernitana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
A cura di Ciro Troise
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro