L’Under 16 del Napoli conquista la prima vittoria in campionato al Menti contro la Juve Stabia, gli azzurrini vincono 2-0 e s’avvicinano alla zona play-off. Ecco i risultati e la classifica:
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | ||
Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
Fiorentina | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
Bari | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
Palermo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
Frosinone | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
Lazio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
Napoli | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
Salernitana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
Cosenza | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | ||
Lecce | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | ||
Catanzaro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | ||
Juve Stabia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | -14 |
Prossimo turno: Napoli-Lecce, domenica 10 novembre 2024
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro