L’Under 16 del Napoli conquista la terza vittoria consecutiva e s’aggrappa alla zona play-off, è quinto a pari punti con la Fiorentina. Ecco i risultati e la classifica:
13:00 | Lecce 2 | 0 Juve Stabia | INFO |
Dom. 22 dicembre | |||
12:00 | Cosenza 1 | 1 Salernitana | INFO |
12:30 | Bari 5 | 0 Palermo | INFO |
13:00 | Fiorentina 1 | 2 Catanzaro | INFO |
14:30 | Frosinone 1 | 2 Napoli | INFO |
Mer. 8 gennaio | |||
11:00 | Roma – | – Empoli |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | ||
Roma | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | ||
Lazio | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||
Bari | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 | ||
Fiorentina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||
Napoli | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | ||
Palermo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
Frosinone | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | ||
Salernitana | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 24 | -14 | ||
Lecce | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | ||
Cosenza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | ||
Catanzaro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | -17 | ||
Juve Stabia | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 |
Prossimo turno: Lazio-Napoli, domenica 12 gennaio 2025
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro