L’Under 15 del Napoli, dopo una gara molto intensa ed emozionante, perde 4-3 sul campo della Fiorentina capolista che vola a punteggio pieno. Con questa sconfitta, la prima stagionale, gli azzurrini scivolano al terzo posto subendo il sorpasso della Roma. Ecco i risultati e la classifica:
11:00 | Lecce 0 | 2 Salernitana | INFO |
Dom. 17 novembre | |||
09:30 | Catanzaro 1 | 1 Empoli | INFO |
10:00 | Bari 1 | 1 Frosinone | INFO |
10:30 | Juve Stabia 0 | 1 Palermo | INFO |
11:00 | Roma 2 | 0 Lazio | INFO |
13:00 | Fiorentina 4 | 3 Napoli |
Riposa: Cosenza
CLASSIFICA
Fiorentina | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | ||
Roma | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
Napoli | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
Salernitana | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
Empoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||
Palermo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | ||
Lazio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | ||
Frosinone | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | ||
Catanzaro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | ||
Bari | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
Juve Stabia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
Lecce | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | ||
Cosenza | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 31 | -25 |
Prossimo turno: Napoli-Roma, domenica 1 dicembre 2024
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro