L’Under 15 del Napoli batte 1-0 il Palermo al Kennedy con un gol di Petriccione ed è a punteggio pieno con tre vittorie in tre gare disputate. Gli azzurrini di mister Galizia sono così al primo posto in classifica in compagnia di Fiorentina e Roma che, però, non ha ancora goduto del turno di riposo e ha giocato, quindi, una gara in più finora. Ecco i risultati e la classifica:
12:00 | Roma 1 | 2 Fiorentina | INFO |
Dom. 13 ottobre | |||
10:30 | Napoli 1 | 0 Palermo | INFO |
11:00 | Frosinone 0 | 0 Catanzaro | INFO |
11:00 | Lazio 1 | 4 Empoli | INFO |
12:00 | Bari 0 | 1 Lecce | INFO |
14:00 | Cosenza 0 | 3 Juve Stabia |
CLASSIFICA
Fiorentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
Roma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
Empoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
Palermo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
Catanzaro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
Frosinone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
Juve Stabia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
Salernitana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
Lecce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | ||
Bari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
Cosenza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Prossimo turno: Empoli-Napoli, domenica 20 ottobre 2024
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro