Non è stato un weekend esaltante per le giovanili azzurre, è arrivata una sola vittoria, soltanto l’Under 15 di Sorano ha portato a casa i tre punti riuscendo a battere in trasferta la Roma. L’Under 16 ha rialzato la testa dopo il ko contro il Trapani con un pareggio importante e convincente in casa dei giallorossi, l’Under 17 non va oltre l’1-1 contro la Salernitana mentre la Primavera in casa contro l’Inter incassa la seconda sconfitta consecutiva. Ecco il punto con risultati e classifiche:
PRIMAVERA
Napoli-Inter 0-1 (19′ Fonseca)
CLASSIFICA
1 | (1) | Atalanta | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | ||
2 | (3) | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | ||
3 | (4) | Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | ||
4 | (5) | Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ||
5 | (2) | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | ||
6 | (7) | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | ||
7 | (11) | Bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | ||
8 | (13) | Pescara | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ||
9 | (6) | Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | ||
10 | (8) | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
11 | (8) | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
12 | (8) | Sampdoria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
13 | (12) | Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
14 | (16) | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | ||
15 | (14) | Chievo Verona | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | ||
16 | (15) | Sassuolo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Prossimo turno: Empoli-Napoli, lunedì 7 Ottobre
UNDER 17 A E B
Napoli-Salernitana 1-1 (9′ Umile (Na), 40′ Palmieri (Sa))
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (2) | Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | ||
2 | (1) | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | ||
3 | (4) | Perugia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | ||
4 | (5) | Cosenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | ||
5 | (7) | Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ||
6 | (8) | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | ||
7 | (3) | Ascoli Calcio | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | ||
8 | (10) | Benevento | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ||
9 | (6) | Crotone | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | ||
10 | (9) | Trapani Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | ||
11 | (12) | Salernitana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ||
12 | (11) | Lecce | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 1 | ||
13 | (13) | Juve Stabia | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
Roma, Frosinone, Trapani e Salernitana con una partita in meno
Prossimo turno: Trapani-Napoli, domenica 6 ottobre
UNDER 16 A E B
Roma-Napoli 2-2 (2′ Di Dona (Na), 5′ Muratori (Ro), 32′ Pesce (Na), 24′ s.t. Pagano su rig. (Ro))
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | ||
2 | (3) | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | ||
3 | (4) | Perugia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | ||
4 | (5) | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | ||
5 | (8) | Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | ||
6 | (6) | Trapani Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | ||
7 | (2) | Pescara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | ||
8 | (7) | Juve Stabia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | ||
9 | (9) | Cosenza | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
10 | (10) | Frosinone | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
11 | (12) | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 2 | ||
12 | (13) | Crotone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ||
13 | (11) | Ascoli Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Pescara, Frosinone, Crotone e Ascoli con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Perugia, domenica 6 ottobre
UNDER 15 A E B
Roma-Napoli 1-2 (30′ Vilardi (Na), 3′ s.t. Milo (Na), 23′ s.t. Marazzotti (Ro))
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | ||
2 | (4) | Pescara | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
3 | (5) | Juve Stabia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | ||
4 | (2) | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | ||
5 | (3) | Perugia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | ||
6 | (7) | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | ||
7 | (8) | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | ||
8 | (6) | Benevento | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | ||
9 | (9) | Ascoli Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ||
10 | (10) | Cosenza | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | ||
11 | (13) | Salernitana | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | ||
12 | (11) | Trapani Calcio | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | ||
13 | (12) | Crotone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Prossimo turno: Napoli-Perugia, domenica 6 ottobre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro