Buon weekend per il vivaio del Napoli che resta imbattuto. La Primavera strappa un pareggio ad Empoli, vincono tutte le altre, l’Under 17 in trasferta a Trapani, l’Under 16 e 15 contro il Perugia in casa ed entrambe sono in vetta alla classifica nel girone C. Gli azzurrini di Bevilacqua condividono il primato con la Roma, i ragazzi di Sorano, invece, hanno il primato solitario davanti al Pescara che, però, ha una partita in meno. L’Under 17 di Carnevale anche comanda la classifica del proprio girone, con un punto di vantaggio sul Perugia e sulla Roma che, però, ha una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA
Empoli-Napoli 1-1 (34′ Merola, 55′ Vrakas su rig.)
PT | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | |||
1 | vinto | ATALANTA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vinto | INTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | vinto | GENOA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | vinto | CAGLIARI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | pareggio | FIORENTINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | perso | LAZIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | vinto | ROMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | vinto | SAMPDORIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | perso | BOLOGNA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | pareggio | TORINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | pareggio | NAPOLI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | perso | PESCARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | perso | JUVENTUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | pareggio | EMPOLI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | perso | CHIEVO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | perso | SASSUOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prossimo turno: Napoli-Roma, sabato 19 ottobre
UNDER 17 A E B
Trapani-Napoli 0-2 (6′ Vergara, 95′ Umile)
CLASSIFICA
1 | (1) | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | ||
2 | (2) | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | 17 | 12 | ||
3 | (3) | Perugia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | ||
4 | (7) | Ascoli Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | ||
5 | (4) | Cosenza | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | ||
6 | (5) | Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ||
7 | (6) | Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 6 | ||
8 | (8) | Benevento | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | ||
9 | (11) | Salernitana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ||
10 | (9) | Crotone | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | ||
11 | (10) | Trapani Calcio | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | ||
12 | (13) | Juve Stabia | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 3 | ||
13 | (12) | Lecce | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
Prossimo turno: Napoli-Pescara, domenica 13 ottobre
UNDER 16 A E B
Napoli-Perugia 2-1 (2′ p.t. Flora, 31′ p.t. Lettera, 42′ s.t. Sirci)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (2) | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | ||
2 | (4) | Napoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | ||
3 | (8) | Juve Stabia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | ||
4 | (1) | Lecce | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | ||
5 | (3) | Perugia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | ||
6 | (9) | Cosenza | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
– | (6) | Trapani Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | ||
8 | (5) | Benevento | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | ||
– | (7) | Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | ||
10 | (13) | Ascoli Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | ||
11 | (12) | Crotone | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | ||
12 | (10) | Frosinone | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 2 | ||
13 | (11) | Salernitana | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 2 |
Prossimo turno: Salernitana-Napoli, domenica 13 ottobre
UNDER 15 A E B
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | ||
2 | (2) | Pescara | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | ||
3 | (3) | Juve Stabia | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 10 | ||
4 | (7) | Frosinone | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ||
5 | (4) | Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | ||
6 | (8) | Benevento | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | ||
7 | (6) | Lecce | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | ||
8 | (5) | Perugia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | ||
9 | (11) | Salernitana | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | ||
10 | (9) | Ascoli Calcio | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | ||
– | (10) | Cosenza | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | ||
12 | (12) | Trapani Calcio | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | ||
13 | (13) | Crotone | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
Prossimo turno: Salernitana-Napoli, domenica 13 ottobre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro