Fermo il campionato Primavera per la sosta, trovano spazio le altre formazioni giovanili: l’Under 17 perde in casa contro il Pescara, l’Under 15 e 16 s’aggiudicano il doppio confronto con la Salernitana. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA
Empoli-Napoli 1-1 (34′ Merola, 55′ Vrakas su rig.)
PT | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | |||
1 | vinto | ATALANTA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vinto | INTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | vinto | GENOA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | vinto | CAGLIARI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | pareggio | FIORENTINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | perso | LAZIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | vinto | ROMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | vinto | SAMPDORIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | perso | BOLOGNA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | pareggio | TORINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | pareggio | NAPOLI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | perso | PESCARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | perso | JUVENTUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | pareggio | EMPOLI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | perso | CHIEVO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | perso | SASSUOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prossimo turno: Napoli-Roma, sabato 19 ottobre
UNDER 17 A E B
Napoli-Pescara 2-3 (8′, 33′ D’Agostino (Na), 37′ Salvatore (Pe), 41′, 55′ Stampella (Pe))
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (2) | Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 15 | ||
2 | (1) | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 | ||
3 | (3) | Perugia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | ||
4 | (6) | Pescara | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | ||
5 | (7) | Frosinone | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 | ||
6 | (4) | Ascoli Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 9 | ||
7 | (8) | Benevento | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | ||
8 | (5) | Cosenza | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | ||
9 | (9) | Salernitana | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | ||
10 | (11) | Trapani Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | ||
11 | (10) | Crotone | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | ||
12 | (12) | Juve Stabia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 | ||
13 | (13) | Lecce | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 2 |
Prossimo turno: riposo per il Napoli, gli azzurrini tornano in campo il 27 ottobre con la trasferta di Lecce
UNDER 16 A E B
Salernitana-Napoli 1-4 (35′. 37′, 3′ s.t., 28′ s.t. Pesce (Na), 41′ s.t. Bammacaro (Sa) su rig.)
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (2) | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | ||
2 | (1) | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | ||
3 | (5) | Perugia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | ||
4 | (6) | Trapani Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | ||
5 | (8) | Benevento | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | ||
6 | (6) | Cosenza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | ||
7 | (8) | Pescara | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 8 | ||
8 | (3) | Juve Stabia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | ||
9 | (4) | Lecce | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | ||
10 | (10) | Ascoli Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
11 | (11) | Crotone | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | ||
12 | (12) | Frosinone | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 | ||
13 | (13) | Salernitana | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 |
Prossimo turno: Napoli-Benevento, domenica 20 ottobre
UNDER 15 A E B
Salernitana-Napoli 0-2 (28′ Russo, 9′ s.t. Solmonte)
CLASSIFICA
1 | (1) | Napoli | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | ||
2 | (2) | Pescara | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | ||
3 | (4) | Frosinone | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | ||
4 | (3) | Juve Stabia | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 11 | ||
5 | (7) | Lecce | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | ||
6 | (6) | Benevento | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | ||
7 | (5) | Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | ||
8 | (8) | Perugia | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | ||
9 | (10) | Ascoli Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | ||
10 | (9) | Salernitana | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 4 | ||
11 | (10) | Cosenza | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 | ||
12 | (12) | Trapani Calcio | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 1 | ||
13 | (13) | Crotone | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Prossimo turno: Napoli-Benevento, domenica 20 ottobre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro