Il settore giovanile del Napoli è rimasto fermo, senza partite anche nell’ultimo weekend. Rinviata la trasferta della Primavera sul campo della Reggina, bloccati gli allenamenti delle giovanili al Kennedy a causa di un caso di positività nel gruppo-squadra dell’Under 17, è stata l’Asl competente a intimare lo stop. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA 2
Reggina-Napoli rinviata a data da destinarsi
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Crotone | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lecce | 2 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pescara | 2 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cosenza | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Virtus Entella | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pisa | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Benevento | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Spezia | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Frosinone | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Napoli | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Reggina 1914 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Prossimo turno: Napoli-Pisa, sabato 31 ottobre 2020
UNDER 17 A E B
Pescara-Napoli rinviata a data da destinarsi
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fiorentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Benevento | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 9 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 4 | 3:1 | 2 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lecce | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Salernitana | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Empoli | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Reggina 1914 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Crotone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Ascoli Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Prossimo turno: Napoli-Benevento, domenica 1 novembre
UNDER 16 A E B
Napoli-Roma rinviata a data da destinarsi
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pescara | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Crotone | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Reggina 1914 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ascoli Calcio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Benevento | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Prossimo turno: Pescara-Napoli, domenica 1 novembre
UNDER 15 A E B
Napoli-Roma rinviata a data da destinarsi
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Crotone | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fiorentina | 3 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 |
4 | ![]() |
(12) | ![]() |
Lecce | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
– | ![]() |
(3) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pescara | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Reggina 1914 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Benevento | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ascoli Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:4 | -3 | 0 |
Prossimo turno: Pescara-Napoli, domenica 1 novembre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro