Vincono la Primavera e l’Under 15, l’Under 17 porta a casa solo un pareggio in casa contro il Pescara con la terza gara senza vittorie, l’Under 16 rimedia la seconda sconfitta consecutiva mentre l’Under 15 è inarrestabile, non solo è ancora imbattuta a metà febbraio ma vince anche in casa del Pescara, nel 2019 solo successi per i ragazzi di Bevilacqua. La Primavera resta a -4 dalla Juventus sesta in classifica riguardo ai play-off ma soprattutto porta a sette punti il vantaggio su Sassuolo, Sampdoria e Palermo che rappresentano la zona play-out. L’Under 17 conserva comunque nove punti di vantaggio sul Benevento terzo in classifica, le prime due vanno direttamente ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi di finale, l’Under 16 scivola al quarto posto con Ascoli e Palermo che inseguono rispettivamente a -2 e -3 (i rosanero hanno anche giocato una gara in meno), l’Under 15 è l’unica squadra del vivaio imbattuta e prima in classifica, due i punti di vantaggio sul Roma e quattro sul Frosinone che ha giocato una partita in meno. Ecco i risultati del weekend e le classifiche:
PRIMAVERA 1
Napoli-Palermo 3-2 (17′ Sgarbi (Na), 24′, 31′ Gaetano (Na), 64′ Birligea (Pa), 93′ De Stefano (Pa))
CLASSIFICA
1. | Atalanta | 18 | 13 | 2 | 3 | +27 | 41 |
2. | Fiorentina | 18 | 12 | 1 | 5 | +8 | 37 |
3. | Torino | 18 | 11 | 3 | 4 | +22 | 36 |
4. | Roma | 18 | 11 | 2 | 5 | +24 | 35 |
5. | Inter | 17 | 10 | 3 | 4 | +9 | 33 |
6. | Juventus | 18 | 8 | 5 | 5 | +2 | 29 |
7. | Napoli | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 |
8. | Cagliari | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 |
9. | Chievo | 18 | 7 | 2 | 9 | -6 | 23 |
10. | Genoa | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
11. | Sampdoria | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 | 18 |
12. | Sassuolo | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 |
13. | Palermo | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 18 |
14. | Empoli | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
15. | Milan | 18 | 4 | 2 | 12 | -22 | 14 |
16. | Udinese | 18 | 3 | 3 | 12 | -27 | 12 |
Inter e Sampdoria con una partita in meno
Prossimo turno: Roma-Napoli, sabato 16 febbraio
UNDER 17 A E B
Napoli-Delfino Pescara 0-0
CLASSIFICA
1 | ROMA | 16 | 15 | 0 | 1 | 93 | 19 | 74 | 45 |
2 | NAPOLI | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 12 | 19 | 38 |
3 | BENEVENTO | 17 | 8 | 5 | 4 | 45 | 35 | 10 | 29 |
4 | ASCOLI | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 26 |
5 | DELFINO PESCARA | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 | 24 |
6 | PERUGIA | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 32 | -9 | 22 |
7 | FROSINONE | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 | 21 |
8 | CITTA’ DI PALERMO | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 35 | -14 | 21 |
9 | CROTONE | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 18 |
10 | COSENZA | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 43 | -21 | 14 |
11 | FOGGIA | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 46 | -28 | 14 |
12 | SALERNITANA | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 13 |
13 | LECCE | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 40 | -23 | 13 |
Roma, Frosinone, Palermo, Crotone, Cosenza, Salernitana e Lecce con una partita in meno
Prossimo turno: Palermo-Napoli, domenica 17 febbraio
UNDER 16 A E B
Pescara-Napoli 2-1 (28′ p.t. D’Angelo (Na), 32′ p.t. Stampella (Pe), 25′ s.t. Cerri (Pe))
CLASSIFICA
1 | ROMA | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 14 | 55 | 46 |
2 | BENEVENTO | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 46 |
3 | FROSINONE | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 30 |
4 | NAPOLI | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 15 | 17 | 29 |
5 | ASCOLI | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | 27 |
6 | CITTA’ DI PALERMO | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | 26 |
7 | CROTONE | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 33 | -8 | 22 |
8 | SALERNITANA | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 18 |
9 | DELFINO PESCARA | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 16 |
10 | COSENZA | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 32 | -13 | 15 |
11 | LECCE | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 13 |
12 | PERUGIA | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 40 | -26 | 9 |
13 | FOGGIA | 17 | 1 | 4 | 12 | 25 | 50 | -25 | 7 |
Frosinone, Palermo, Salernitana, Cosenza, Lecce con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Palermo, 24 febbraio 2019
UNDER 15 A E B
Delfino Pescara-Napoli 0-1 (6′ s.t. Pontillo)
CLASSIFICA
1 | NAPOLI | 17 | 13 | 4 | 0 | 40 | 6 | 34 | 43 |
2 | ROMA | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 41 |
3 | FROSINONE | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 37 |
4 | PERUGIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 28 |
5 | CITTA’ DI PALERMO | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 27 |
6 | DELFINO PESCARA | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 26 | -1 | 25 |
7 | BENEVENTO | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 25 |
8 | LECCE | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 |
9 | ASCOLI | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 18 |
10 | SALERNITANA | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 |
11 | COSENZA | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 |
12 | FOGGIA | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 49 | -41 | 7 |
13 | CROTONE | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 37 | -23 | 6 |
Frosinone, Palermo, Lecce, Salernitana, Cosenza con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Palermo, domenica 24 febbraio
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro