E’ un weekend a due facce per il vivaio del Napoli, sabato la Primavera, perdendo in casa lo scontro diretto contro il Sassuolo, è retrocessa all’ultimo posto in compagnia dell’Empoli che deve recuperare il prossimo 4 dicembre la gara in trasferta contro l’Atalanta. Domenica le giovanili azzurre rialzano la testa, l’Under 17 ha battuto la Juve Stabia e conservato il secondo posto in classifica. L’Under 16 ha conquistato la sesta vittoria consecutiva in trasferta a Pescara, l’Under 15 ha interrotto la striscia di vittorie degli abruzzesi e, battendo 5-1 il Pescara, ha realizzato il sorpasso al primo posto. Ecco i risultati e le classifiche:
PRIMAVERA 1
Napoli-Sassuolo 3-4 (14′ Palmieri (Na), 21′ Ghion (Sa), 37′, 65′ Vrikkis (Na) su rig., 40′, 45′ e 62′ Pellegrini (Sa)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Atalanta | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 19 | ||
2 | (2) | Cagliari | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 19 | ||
3 | (4) | Genoa | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:9 | 9 | 16 | ||
4 | (3) | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:16 | 7 | 16 | ||
5 | (5) | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 12 | ||
6 | (8) | Bologna | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:17 | -1 | 12 | ||
7 | (6) | Fiorentina | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:14 | 1 | 10 | ||
8 | (7) | Sampdoria | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | ||
9 | (14) | Juventus | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 9 | ||
10 | (15) | Chievo Verona | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | ||
11 | (9) | Pescara | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | ||
12 | (10) | Torino | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 7 | ||
13 | (16) | Sassuolo | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 7 | ||
14 | (11) | Lazio | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | ||
15 | (12) | Napoli | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 | ||
16 | (13) | Empoli | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 6 |
Prossimo turno: Atalanta-Napoli, venerdì 22 novembre
UNDER 17 A E B
Napoli-Juve Stabia 3-0 (36′ Iaccarino, 78′ Ambrosino, 83′ D’Agostino)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Roma | 8 | 8 | 0 | 0 | 38:8 | 30 | 24 | ||
2 | (2) | Napoli | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 19 | ||
3 | (4) | Pescara | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 16 | ||
4 | (3) | Perugia | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | ||
5 | (6) | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 14 | ||
6 | (7) | Ascoli Calcio | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 2 | 12 | ||
7 | (5) | Benevento | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | ||
8 | (12) | Crotone | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 10 | ||
9 | (8) | Juve Stabia | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:24 | -11 | 9 | ||
10 | (10) | Cosenza | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 8 | ||
11 | (9) | Salernitana | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | ||
12 | (11) | Trapani Calcio | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 7 | ||
13 | (13) | Lecce | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 2 |
Prossimo turno: Benevento-Napoli, domenica 16 novembre
UNDER 16 A E B
Pescara-Napoli 0-2 (2′ p.t., 22′ p.t. Pesce)
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (1) | Napoli | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 25 | ||
2 | (3) | Roma | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:5 | 17 | 19 | ||
3 | (4) | Perugia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:12 | 7 | 19 | ||
4 | (2) | Trapani Calcio | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 17 | ||
5 | (5) | Pescara | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:14 | 0 | 15 | ||
6 | (6) | Benevento | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 14 | ||
7 | (7) | Lecce | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | ||
8 | (8) | Juve Stabia | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | ||
9 | (9) | Cosenza | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | ||
10 | (10) | Ascoli Calcio | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 7 | ||
11 | (11) | Salernitana | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 5 | ||
12 | (13) | Crotone | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | -12 | 5 | ||
13 | (12) | Frosinone | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 3 |
Prossimo turno: Lecce-Napoli, domenica 16 novembre
UNDER 15 A E B
Pescara-Napoli 1-5 (23′ p.t. Ripani (Pe) su rig., 9′ e 21′ s.t. Vilardi (Na), 13′ s.t. Russo (Na), 15′ s.t. Solmonte (Na), 35′ s.t. Tortora (Na))
CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | (2) | Napoli | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 26 | ||
2 | (1) | Pescara | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 24 | ||
3 | (3) | Frosinone | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 22 | ||
4 | (5) | Roma | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:4 | 10 | 17 | ||
5 | (4) | Lecce | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 15 | ||
6 | (7) | Juve Stabia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:22 | -4 | 14 | ||
7 | (6) | Benevento | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | ||
8 | (8) | Perugia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | ||
9 | (12) | Salernitana | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 8 | ||
10 | (9) | Cosenza | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 7 | ||
11 | (11) | Ascoli Calcio | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:20 | -11 | 6 | ||
12 | (10) | Trapani Calcio | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 5 | ||
13 | (13) | Crotone | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:22 | -18 | 1 |
Prossimo turno: Lecce-Napoli, domenica 16 novembre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro