Non è stato un gran weekend per il settore giovanile del Napoli con tre sconfitte e una sola vittoria. La Primavera incassa la seconda sconfitta consecutiva, la vittoria è un ricordo di circa due mesi fa, non arrivano i tre punti dal successo contro l’Inter del 1 Dicembre scorso, il Napoli mantiene il settimo posto, è a quattro punti dalla Juventus, l’ultima che si qualificherebbe ai play-off, e solo quattro di vantaggio anche sulla zona play-out. L’Under 17 cade nello scontro diretto contro la Roma perdendo la propria imbattibilità e l’Under 16 perde in casa contro il Perugia penultimo in classifica che trova la sua prima vittoria stagionale. L’unico successo è dell’Under 15 che batte 1-0 il Perugia e mantiene ancora l’imbattibilità, il Napoli è l’unica squadra che non conosce sconfitte in questa categoria. Ecco il punto con risultati e classifiche:
PRIMAVERA 1
Napoli-Empoli 0-1 (89′ Bozhanaj)
CLASSIFICA
1. | Atalanta | 17 | 12 | 2 | 3 | +24 | 38 |
2. | Torino | 17 | 11 | 3 | 3 | +23 | 36 |
3. | Roma | 17 | 11 | 2 | 4 | +25 | 35 |
4. | Fiorentina | 17 | 11 | 1 | 5 | +7 | 34 |
5. | Inter | 16 | 9 | 3 | 4 | +8 | 30 |
6. | Juventus | 17 | 7 | 5 | 5 | +1 | 26 |
7. | Napoli | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
8. | Cagliari | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
9. | Chievo | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 |
10. | Palermo | 17 | 5 | 3 | 9 | -15 | 18 |
11. | Sampdoria | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
12. | Sassuolo | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | 18 |
13. | Genoa | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 |
14. | Empoli | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
15. | Milan | 17 | 4 | 2 | 11 | -21 | 14 |
16. | Udinese | 17 | 3 | 3 | 11 | -24 | 12 |
Inter e Sampdoria con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Palermo, domenica 10 febbraio
UNDER 17 A E B
Roma-Napoli 4-1 (4′, 45′ Bove (Rm), 23′ Bamba (Rm), 56′ Cancellieri (Rm), 63′ Montaperto (Na))
CLASSIFICA
POS | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA | 16 | 15 | 0 | 1 | 93 | 19 | 74 | 45 |
2 | NAPOLI | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 37 |
3 | BENEVENTO | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 32 | 8 | 26 |
4 | ASCOLI | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 23 |
5 | DELFINO PESCARA | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 33 | 0 | 23 |
6 | FROSINONE | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 | 21 |
7 | CITTA’ DI PALERMO | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | 21 |
8 | PERUGIA | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 30 | -10 | 19 |
9 | CROTONE | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 18 |
10 | COSENZA | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | 14 |
11 | SALERNITANA | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 13 |
12 | LECCE | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 38 | -22 | 13 |
13 | FOGGIA | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 45 | -29 | 11 |
Palermo, Cosenza, Salernitana e Lecce con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Delfino Pescara, domenica 10 febbraio
UNDER 16 A E B
Napoli-Perugia 0-1 (29′ s.t. Brandi)
CLASSIFICA
POS | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA | 16 | 14 | 1 | 1 | 62 | 14 | 48 | 43 |
2 | BENEVENTO | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | 17 | 30 | 43 |
3 | NAPOLI | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 13 | 18 | 29 |
4 | FROSINONE | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 |
5 | CITTA’ DI PALERMO | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 26 |
6 | ASCOLI | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 24 |
7 | CROTONE | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 33 | -14 | 19 |
8 | SALERNITANA | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
9 | COSENZA | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 15 |
10 | DELFINO PESCARA | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 36 | -17 | 13 |
11 | LECCE | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 13 |
12 | PERUGIA | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 34 | -20 | 9 |
13 | FOGGIA | 16 | 1 | 4 | 11 | 25 | 47 | -22 | 7 |
Frosinone, Palermo, Salernitana e Cosenza con una partita in meno
Prossimo turno: Delfino Pescara-Napoli, domenica 10 febbraio
UNDER 15 A E B
Napoli-Perugia 1-0 (25′ s.t. Giannini)
CLASSIFICA
POS | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLI | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 6 | 33 | 40 |
2 | ROMA | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 38 |
3 | FROSINONE | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 34 |
4 | CITTA’ DI PALERMO | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 27 |
5 | PERUGIA | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 | 25 |
6 | DELFINO PESCARA | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 25 |
7 | BENEVENTO | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
8 | LECCE | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 |
9 | ASCOLI | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 17 |
10 | SALERNITANA | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
11 | COSENZA | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 30 | -20 | 8 |
12 | FOGGIA | 16 | 2 | 1 | 13 | 8 | 47 | -39 | 7 |
13 | CROTONE | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 6 |
Frosinone, Palermo, Salernitana e Cosenza con una partita in meno
Prossimo turno: Napoli-Delfino Pescara, domenica 10 febbraio
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro