Il cammino delle giovanili del Napoli impegnate nei campionati nazionali inizia per il verso giusto. Alla prima giornata arrivano tre vittorie: l’Under 17 passa in trasferta ad Ascoli nonostante l’espulsione di Barba al 24′, l’Under 15 e 16 superano in casa il Crotone. Ecco i risultati e le classifiche:
UNDER 17 A E B
Ascoli-Napoli 0-1 (45′ Iaccarino)
CLASSIFICA
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cosenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
– | ![]() |
(2) | ![]() |
Perugia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Frosinone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
– | ![]() |
(6) | ![]() |
Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ascoli Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Pescara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
– | ![]() |
(11) | ![]() |
Trapani Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
Salernitana con una partita in meno, ha esercitato il turno di riposo
Prossimo turno: Napoli-Perugia, domenica 15 settembre
UNDER 16 A E B
Napoli-Crotone 2-0 (14′ s.t., 31′ s.t. Pesce)
CLASSIFICA
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perugia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Benevento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
– | ![]() |
(3) | ![]() |
Trapani Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
– | ![]() |
(5) | ![]() |
Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ascoli Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
– | ![]() |
(7) | ![]() |
Juve Stabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
– | ![]() |
(11) | ![]() |
Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Pescara con una partita in meno, ha esercitato il turno di riposo
Prossimo turno: Ascoli-Napoli, domenica 15 settembre
UNDER 15 A E B
Napoli-Crotone 3-0 (16′ Russo L., 2′ s.t., 3′ s.t. Vilardi)
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cosenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
– | ![]() |
(2) | ![]() |
Perugia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juve Stabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Frosinone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Benevento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
– | ![]() |
(6) | ![]() |
Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ascoli Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
– | ![]() |
(11) | ![]() |
Trapani Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Crotone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Pescara con una partita in meno, ha esercitato un turno di riposo
Prossimo turno: Ascoli-Napoli, domenica 22 settembre
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro