Il Napoli porta a casa la terza vittoria consecutiva contro il Bari ultimo in classifica e si posiziona a ridosso della zona play-off, a -1 dal Cosenza e dalla Pisa che occupano terza e quarta posizione. Ecco i risultati e la classifica:
13:00 | Avellino U19 2 | 1 Ascoli U19 | INFO |
14:00 | Cosenza U19 0 | 0 Pescara U19 | INFO |
14:00 | Pisa U19 0 | 1 Palermo U19 | INFO |
15:00 | Frosinone U19 1 | 1 Salernitana U19 | INFO |
15:00 | Monopoli U19 0 | 2 Perugia U19 | INFO |
15:00 | Napoli U19 2 | 0 Bari U19 | INFO |
15:30 | Benevento U19 4 | 0 Ternana U19 |
CLASSIFICA
Frosinone U19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
Spezia U19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
Benevento U19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
Pisa U19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
Cosenza U19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
Napoli U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
Avellino U19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
Crotone U19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
Palermo U19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
Pescara U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
Salernitana U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
Ternana U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
Ascoli U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
Perugia U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
Monopoli U19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Prossimo turno: Palermo-Napoli, sabato 26 ottobre 2024
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro