Ecco la classifica della Primavera 1 aggiornata dopo i due pareggi di oggi tra Fiorentina e Juve ed Empoli-Roma:
CLASSIFICA
1. | Atalanta | 25 | 18 | 3 | 4 | +37 | 57 |
2. | Inter | 25 | 15 | 5 | 5 | +16 | 50 |
3. | Torino | 25 | 14 | 4 | 7 | +24 | 46 |
4. | Roma | 25 | 14 | 3 | 7 | +34 | 46 |
5. | Fiorentina | 25 | 14 | 3 | 7 | +10 | 46 |
6. | Chievo | 25 | 11 | 5 | 9 | -5 | 36 |
7. | Cagliari | 25 | 10 | 6 | 9 | -2 | 36 |
8. | Juventus | 26 | 9 | 7 | 9 | -3 | 35 |
9. | Napoli | 25 | 9 | 5 | 11 | -9 | 32 |
10. | Empoli | 26 | 6 | 11 | -4 | 31 | |
11. | Genoa | 25 | 8 | 4 | 13 | -11 | 28 |
12. | Sampdoria | 25 | 6 | 9 | 10 | -18 | 27 |
13. | Palermo | 25 | 7 | 6 | 12 | -18 | 27 |
14. | Sassuolo | 25 | 6 | 8 | 11 | -7 | 26 |
15. | Milan | 25 | 7 | 4 | 14 | -21 | 25 |
16. | Udinese | 25 | 3 | 4 | 18 | -41 | 13 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro