La corsa del Chelsea verso il suo quinto titolo della storia sembra oramai inarrestabile: i Blues si impongono di misura 2-1 in casa contro lo Stoke City, fronteggiando non senza difficoltà l’infortunio del proprio bomber Diego Costa attraverso l’utilizzo di un degno sostituto: Loic Remy. Infatti, dopo il penalty trasformato dall’implacabile Hazard ed il pareggio momentaneo dei Pottermus di Adam (spettacolare il bolide del centrocampista scozzese), l’attaccante francese regala la ventunesima vittoria su trenta partite disputate in Premier League grazie al suo quinto centro in campionato. La compagine di Mourinho aumenta così il gap di vantaggio dalle inseguitrici, approfittando del passo falso del Manchester City nel “Monday-night” sul campo del Crystal Palace: la squadra allenata da Pardew batte dopo 20 anni i Citizens i quali continuano a sprofondare nella crisi di risultati. Difatti, con il suo quarto posto in classifica, il City dice addio alle sue ambizioni di vittoria. La “nuova” inseguitrice del Chelsea dunque è l’Arsenal che vince in casa contro il Liverpool un delicato scontro al vertice di classifica ipotecando il match nel quarto d’ora finale del primo tempo attraverso un imponente tris di reti (Bellerìn, Ozil e Sanchez) che piega le gambe ai Reds. Nella ripresa il tentativo di riaprire il match con il gol su rigore di Hernderson viene definitivamente stroncato da Giroud sul finire di gara che sigla il 4-1 finale. Secondo ko consecutivo per la squadra di Rodgers che vede adesso la zona Champions lontana ben 7 punti. Un punto dietro ai Gunners c’è il Manchester United che vince all’”Old Trafford” 3-1, collezionando il quinto successo consecutivo in campionato grazie alla doppietta di Herrera e alla rete di Rooney, aspettando il derby della settimana prossima contro i cugini del City. Deludente pareggio senza reti in casa del Burnley da parte del Tottenham, mentre il Southampton viene sconfitto al “Goodison Park” contro l’Everton in seguito alla rete decisiva di Jagielka. Vittorie importanti in chiave salvezza del fanalino di coda Leicester City, Sunderland e Qpr contro rispettivamente West Ham, Newcastle e West Bromwich. In questa giornata a perder punti in zona retrocessione è solo l’Hull City, sconfitto 3-1 in terra gallese contro lo Swansea.
Risultati 31° turno e Classifica:
04.04.2015 | 13:45 | Arsenal FC | – | Liverpool FC | 4:1 (3:0) | |||
16:00 | Everton FC | – | Southampton FC | 1:0 (1:0) | ||||
16:00 | Leicester City | – | West Ham United | 2:1 (1:1) | ||||
16:00 | Manchester United | – | Aston Villa | 3:1 (1:0) | ||||
16:00 | Swansea City | – | Hull City | 3:1 (2:0) | ||||
16:00 | West Bromwich Albion | – | Queens Park Rangers | 1:4 (0:3) | ||||
18:30 | Chelsea FC | – | Stoke City | 2:1 (1:1) | ||||
05.04.2015 | 14:30 | Burnley FC | – | Tottenham Hotspur | 0:0 (0:0) | |||
17:00 | Sunderland AFC | – | Newcastle United | 1:0 (1:0) | ||||
06.04.2015 | 21:00 | Crystal Palace | – | Manchester City | 2:1 (1:0) |
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
1 | Chelsea FC | 30 | 21 | 7 | 2 | 63:26 | 37 | 70 | |
2 | Arsenal FC | 31 | 19 | 6 | 6 | 62:32 | 30 | 63 | |
3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55:28 | 27 | 62 | |
4 | Manchester City | 31 | 18 | 7 | 6 | 63:30 | 33 | 61 | |
5 | Liverpool FC | 31 | 16 | 6 | 9 | 45:36 | 9 | 54 | |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 16 | 6 | 9 | 50:45 | 5 | 54 | |
7 | Southampton FC | 31 | 16 | 5 | 10 | 42:22 | 20 | 53 | |
8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37:39 | -2 | 46 | |
9 | West Ham United | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:39 | 2 | 42 | |
10 | Stoke City | 31 | 12 | 6 | 13 | 35:39 | -4 | 42 | |
11 | Crystal Palace | 31 | 10 | 9 | 12 | 38:42 | -4 | 39 | |
12 | Everton FC | 31 | 9 | 10 | 12 | 39:42 | -3 | 37 | |
13 | Newcastle United | 31 | 9 | 8 | 14 | 33:49 | -16 | 35 | |
14 | West Bromwich Albion | 31 | 8 | 9 | 14 | 28:43 | -15 | 33 | |
15 | Sunderland AFC | 31 | 5 | 14 | 12 | 24:44 | -20 | 29 | |
16 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29:43 | -14 | 28 | |
17 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20:42 | -22 | 28 | |
18 | Burnley FC | 31 | 5 | 11 | 15 | 26:49 | -23 | 26 | |
19 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35:55 | -20 | 25 | |
20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:49 | -20 | 22 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Retrocessione |
A cura di Gilberto D’Alessio
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro