Nel tempio delle occasioni perdute della Premier League, l’unica certezza è rappresentata dalla straordinaria annata del Leicester di Claudio Ranieri. Squadra organizzata, ordinata, una delle poche a difendere in maniera non scriteriata, le “volpi” passeggiano nella quindicesima giornata di Premier sul campo dello Swansea. Secco 0-3 ai gallesi grazie all’hattrick di Mahrez, che ruba la scena all’uomo del momento Vardy regalando tre punti fondamentali ai suoi che valgono nuovamente il primo posto in classifica. Resta in scia l’Arsenal: vittoria non facile per i Gunners contro il Sunderland. Campbell sblocca il match, ma a fine primo un’autorete di Giroud riporta il Sunderland in partita. Nella ripresa ci pensano lo stesso Giroud e Ramsey a siglare il 3-1 finale e il sorpasso al City al secondo posto. I Citizens, sempre più in difficoltà così come dichiarato dallo stesso Pellegrini, vengono puniti da una doppietta dell’ex interista Arnautovic che regala un prezioso 2-0 al suo Stoke. Fischi anche sull’altra sponda di Manchester dove lo United non va oltre uno scialbo 0-0 contro il West Ham che fallisce tante occasioni per espugnare l’Old Trafford: a fine partite fischiati Van Gaal e i giocatori. Anche Klopp ed il suo Liverpool s’iscrivono nel gioco delle opportunità sprecate dalle big: i Reds vengono sconfitti per 2-0 al St. James’ Park dal Newcastle: sul tabellino marcatori un’autorete di Skrtel e un gol di Wijnaldum.
In quella che è stata definita sfida “salvezza”, il Chelsea di Mourinho perde in casa contro il neopromosso Bournemouth: decide all’83’ una rete di Murray. Si fanno più forti i rumors di un possibile esonero del tecnico portoghese: anche il ct Conte nella lista dei possibili sostituti. Passo falso anche del Tottenham che non va oltre l’1-1 sul campo del West Bromwich. A Dele Alli risponde McClean per i padroni di casa. Continua a far bene invece il Watford dei Pozzo, per la prima volta nella stagione nella parte sinistra della classifica grazie al 2-0 al Norwich che porta la firma di Deeney e dell’ex meteora Udinese Ighalo. 1-1 tra Southampton e Aston Villa: Lescott illude i Villans, Romeu nella ripresa riporta il match in parità. Termina con lo stesso risultato il monday night tra Everton e Crystal Palace. Scott Dann porta gli ospiti in vantaggio, ripresi però dal solito Lukaku all’undicesimo gol in campionato.
A cura di Rosario Vitiello
05.12.2015 | 13:45 | Stoke City | – | Manchester City | 2:0 (2:0) | |||
16:00 | Arsenal FC | – | Sunderland AFC | 3:1 (1:1) | ||||
16:00 | Manchester United | – | West Ham United | 0:0 (0:0) | ||||
16:00 | Southampton FC | – | Aston Villa | 1:1 (0:1) | ||||
16:00 | Swansea City | – | Leicester City | 0:3 (0:2) | ||||
16:00 | Watford FC | – | Norwich City | 2:0 (1:0) | ||||
16:00 | West Bromwich Albion | – | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:1) | ||||
18:30 | Chelsea FC | – | AFC Bournemouth | 0:1 (0:0) | ||||
06.12.2015 | 17:00 | Newcastle United | – | Liverpool FC | 2:0 (0:0) | |||
07.12.2015 | 21:00 | Everton FC | – | Crystal Palace | 1:1 (0:0) |
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 15 | 9 | 5 | 1 | 32:21 | 11 | 32 | |
2 | Arsenal FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:13 | 14 | 30 | |
3 | Manchester City | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 29 | |
4 | Manchester United | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 10 | 29 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 8 | 1 | 25:12 | 13 | 26 | |
6 | Crystal Palace | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:15 | 5 | 23 | |
7 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | 4 | 23 | |
8 | Liverpool FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 23 | |
9 | Everton FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 22 | |
10 | Watford FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 1 | 22 | |
11 | Stoke City | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:14 | -1 | 22 | |
12 | Southampton FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 21 | |
13 | West Bromwich Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 19 | |
14 | Chelsea FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | -7 | 15 | |
15 | Swansea City | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | -8 | 14 | |
16 | Norwich City | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 13 | |
17 | AFC Bournemouth | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:30 | -12 | 13 | |
18 | Newcastle United | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:30 | -14 | 13 | |
19 | Sunderland AFC | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 12 | |
20 | Aston Villa | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:28 | -15 | 6 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Retrocessione |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro