Rafforza la sua prima posizione il Real di Zinedine Zidane vincendo in esterna contro l’Alaves per quattro reti ad una: proprio i padroni di casa si erano portati inizialmente in vantaggio, ma poi la tripletta di Cristiano Ronaldo e il gol di Morata decidono il match. Si ferma il Siviglia in casa dello Sporting Gijon sull’1-1 e perde il secondo posto della scorsa settimana. Barcellona e Atletico approfittano di questo mezzo passo falso dei biancorossi per risalire la china. I blaugrana vincono di misura al Camp Nou contro il Granada grazie al gol di Rafinha, mentre i colchoneros al Calderon con le doppiette di Carrasco e Gameiro dilagano 4-2 sul malcapitato Malaga. Stop anche per il Valencia che, nel monday night, non va oltre l’1-1 in casa del Deportivo La Coruna. Brutto k.o. esterno invece per il Villarreal fermato dall’Eibar. Da segnalare, infine, lo spettacolare 3-3 tra il Las Palmas e il Celta Vigo con una doppietta per parte: per i primi in gran spolvero l’ex rossonero Boateng, dall’altra parte invece il gran protagonista è Aspas.
RISULTATI 10^ GIORNATA
28.10.2016 | 20:45 | CD Leganés | – | Real Sociedad | 0:2 (0:1) | |||
29.10.2016 | 13:00 | Sporting Gijón | – | Sevilla FC | 1:1 (1:1) | |||
16:15 | CD Alavés | – | Real Madrid | 1:4 (1:2) | ||||
18:30 | Atlético Madrid | – | Málaga CF | 4:2 (3:1) | ||||
20:45 | FC Barcelona | – | Granada CF | 1:0 (0:0) | ||||
30.10.2016 | 12:00 | SD Eibar | – | Villarreal CF | 2:1 (0:1) | |||
16:15 | Athletic Bilbao | – | CA Osasuna | 1:1 (1:1) | ||||
18:30 | Real Betis | – | Espanyol Barcelona | 0:1 (0:0) | ||||
20:30 | UD Las Palmas | – | Celta Vigo | 3:3 (0:3) | ||||
31.10.2016 | 20:45 | Deportivo La Coruña | – | Valencia CF | 1:1 (1:0) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 18 | 24 | |
2 | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:12 | 18 | 22 | |
3 | Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:6 | 19 | 21 | |
4 | Sevilla FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 21 | |
5 | Villarreal CF | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:7 | 10 | 19 | |
6 | Real Sociedad | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 16 | |
7 | Athletic Bilbao | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
8 | SD Eibar | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | |
9 | Celta Vigo | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 | |
10 | UD Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 13 | |
11 | Málaga CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | |
12 | Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:17 | -4 | 11 | |
13 | Real Betis | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 11 | |
14 | Valencia CF | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 10 | |
15 | CD Alavés | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 10 | |
16 | CD Leganés | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 10 | |
17 | Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 9 | |
18 | Sporting Gijón | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 9 | |
19 | CA Osasuna | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 7 | |
20 | Granada CF | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:24 | -16 | 3 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro