17^ GIORNATA
Nell’ultima uscita del 2015, nessun grande cambiamento nella classifica di Primera Division. Il Barcellona, tornato a giocare in campionato dopo i trionfo intercontinentale, affonda al Camp Nou il Betis per 4-0: dopo lo sfortunato autorete di Westermann, ci pensano Messi e Suarez (quest’ultimo in doppietta e sempre più capocannoniere del torneo). Segue a pari punti l’Atletico del Cholo Simeone: i colchoneros, però, riescono a vincere fuori casa, contro un ottimo Rayo, soltanto nei minuti finali grazie alle reti di Correa all’88’ e di Griezmann al 90′. Il Real vince 3-1 al Bernabeu, protagonista Cristiano Ronaldo che prima sbaglia un rigore (peraltro inesistente) e poi realizza una doppietta; gli ospiti avevano segnato con Bruma, mentre l’altro gol per i blancos è di Lucas. Super Villarreal che conferma sempre più il suo quarto posto, a tre lunghezze proprio dalla squadra di Benitez: nel big match di giornata, il Submarino Amarillo vince di misura contro il Valencia, grazie alla rete decisiva di Bruno Soriano. Il Celta Vigo perde tra le mura amiche contro l’Athletic Bilbao, gara decisa dalla sola marcatura di Garcia. Da segnalare, infine, anche lo splendido trionfo del Siviglia sull’Espanyol al Sanchez-Pizjuan: i gol di Banega e Ciro Immobile, tornato nel tabellino marcatori dopo una lunga assenza.
RISULTATI
30.12.2015 | 16:00 | Real Madrid | – | Real Sociedad | 3:1 (1:0) | |||
16:00 | Levante UD | – | Málaga CF | 0:1 (0:0) | ||||
18:15 | Sevilla FC | – | Espanyol Barcelona | 2:0 (2:0) | ||||
18:15 | Rayo Vallecano | – | Atlético Madrid | 0:2 (0:0) | ||||
18:30 | SD Eibar | – | Sporting Gijón | 2:0 (0:0) | ||||
20:30 | Getafe CF | – | Deportivo La Coruña | 0:0 (0:0) | ||||
20:30 | FC Barcelona | – | Real Betis | 4:0 (2:0) | ||||
20:30 | Celta Vigo | – | Athletic Bilbao | 0:1 (0:0) | ||||
21:00 | UD Las Palmas | – | Granada CF | 4:1 (1:0) | ||||
31.12.2015 | 16:00 | Villarreal CF | – | Valencia CF | 1:0 (0:0) |
18^ GIORNATA
Sorprese, invece, con l’arrivo del nuovo anno. Innanzitutto, cambio al vertice dove la capolista non è più il Barça, fermato sullo 0-0 in esterna nel derby con l’Espanyol, ma che comunque ha sempre una partita da recuperare. In attesa di ciò, però, sale al comando l’Atletico Madrid di Diego Simeone: i colchoneros vanno a 41 punti in virtù del meritato successo al Calderon contro il Levante: 1-0 il risultato e gara decisa, ancora una volta, nei minuti finali; in gol va Thomas Teye Partey. Inizia il 2016 con un pareggio anche il Real di Benitez (esonerato proprio dopo questo risultato): 2-2 nel big match di giornata contro il Valencia al Mestalla, apre le danze Benzema, pareggia Dani Parejo dal dischetto, poi fuori Kovacic nella ripresa per espulsione, Bale porta in vantaggio i suoi ma nel finale i “pipistrelli” non demordono e agguantano ancora una volta il pari con Alcacer. Accorcia sulle merengues il Villareal, ora a -1, grazie alla vittoria esterna sul Deportivo: decisivo pure stavolta Bruno Soriano che, prima porta in vantaggio i suoi e poi la risolve nei minuti di recupero su rigore. Ancora k.o. per i Celta Vigo, che cade anche a Malaga per 2-0. Sale, invece, l’Athletic Bilbao, ora sesto a 28 punti: 2-2 con il Las Palmas. Per chiudere, segnaliamo la sconfitta del Siviglia contro il Granada per 2-1.
RISULTATI
02.01.2016 | 16:00 | Espanyol Barcelona | – | FC Barcelona | 0:0 (0:0) | |||
20:30 | Atlético Madrid | – | Levante UD | 1:0 (0:0) | ||||
22:05 | Málaga CF | – | Celta Vigo | 2:0 (2:0) | ||||
03.01.2016 | 12:00 | Rayo Vallecano | – | Real Sociedad | 2:2 (1:1) | |||
16:00 | Real Betis | – | SD Eibar | 0:4 (0:2) | ||||
16:00 | Granada CF | – | Sevilla FC | 2:1 (2:1) | ||||
18:15 | Deportivo La Coruña | – | Villarreal CF | 1:2 (0:1) | ||||
18:15 | Athletic Bilbao | – | UD Las Palmas | 2:2 (1:0) | ||||
20:30 | Valencia CF | – | Real Madrid | 2:2 (1:1) | ||||
04.01.2016 | 20:30 | Sporting Gijón | – | Getafe CF | 1:2 (1:0) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 18 | 13 | 2 | 3 | 25:8 | 17 | 41 | |
2 | FC Barcelona | 17 | 12 | 3 | 2 | 40:15 | 25 | 39 | |
3 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:18 | 29 | 37 | |
4 | Villarreal CF | 18 | 11 | 3 | 4 | 24:16 | 8 | 36 | |
5 | Celta Vigo | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:25 | 3 | 31 | |
6 | Athletic Bilbao | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:20 | 7 | 28 | |
7 | Deportivo La Coruña | 18 | 6 | 9 | 3 | 26:18 | 8 | 27 | |
8 | SD Eibar | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:19 | 6 | 27 | |
9 | Sevilla FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:21 | 3 | 26 | |
10 | Valencia CF | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:17 | 6 | 23 | |
11 | Málaga CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:14 | -1 | 23 | |
12 | Espanyol Barcelona | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 21 | |
13 | Getafe CF | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:27 | -7 | 20 | |
14 | Real Betis | 18 | 5 | 5 | 8 | 13:27 | -14 | 20 | |
15 | Real Sociedad | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | -7 | 17 | |
16 | UD Las Palmas | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:26 | -8 | 17 | |
17 | Granada CF | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:32 | -12 | 17 | |
18 | Sporting Gijón | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
19 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:41 | -21 | 15 | |
20 | Levante UD | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:31 | -19 | 11 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro