Sempre con una gara in meno, gli uomini di Luis Enrique allungano su quelli di Simeone e si portano a +3 in classifica e lo fanno vincendo proprio lo scontro diretto. Barcellona-Atletico, infatti, finisce 2-1 per i padroni di casa: partita davvero spettacolare e piena di colpi, coi blaugrana che vanno prima sotto in virtù del gol di Koke, ma nel giro di otto minuti, col duo Messi-Suarez, ribaltano definitivamente il risultato. Al terzo posto stabile il Real, vittorioso al Bernabeu per 6-0 sull’Espanyol: tripletta di Cristiano Ronaldo, poi gol anche per Benzema e James Rodriguez; chiude il conto l’autogol di Duarte. Il team allenato ora da Zidane si porta a -1 dal secondo posto, occupato proprio dai cugini. Quarta a -3 dalle merengues sempre il Villarreal che, di misura, supera il Granada: ci pensa Bruno su rigore a regalare la vittoria al submarino amarillo. Continua la sua striscia positiva il Siviglia con un secco 3-1 al Sanchez-Pizjuan sul Levante: le reti per i biancorossi sono di Gameiro, Iborra e Konoplyanka; quella degli ospiti la realizza l’ex viola Giuseppe Rossi, alla sua prima marcatura con la nuova maglia dopo la cessione nel mercato invernale. In esterna, vince l’Athletic sul Getafe grazie a Williams. Da segnalare, infine, la sciagurata sconfitta del Valencia al Mestalla: 0-1 il passivo contro lo Sporting Gijon.
RISULTATI 22^ GIORNATA
30.01.2016 | 16:00 | FC Barcelona | – | Atlético Madrid | 2:1 (2:1) | |||
18:15 | SD Eibar | – | Málaga CF | 1:2 (0:1) | ||||
18:15 | Getafe CF | – | Athletic Bilbao | 0:1 (0:1) | ||||
20:30 | Villarreal CF | – | Granada CF | 1:0 (0:0) | ||||
22:05 | Real Sociedad | – | Real Betis | 2:1 (2:0) | ||||
31.01.2016 | 12:00 | Sevilla FC | – | Levante UD | 3:1 (1:0) | |||
16:00 | Valencia CF | – | Sporting Gijón | 0:1 (0:0) | ||||
18:15 | UD Las Palmas | – | Celta Vigo | 2:1 (1:1) | ||||
20:30 | Real Madrid | – | Espanyol Barcelona | 6:0 (4:0) | ||||
01.02.2016 | 20:30 | Deportivo La Coruña | – | Rayo Vallecano | 2:2 (1:2) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 21 | 16 | 3 | 2 | 54:17 | 37 | 51 | |
2 | Atlético Madrid | 22 | 15 | 3 | 4 | 31:10 | 21 | 48 | |
3 | Real Madrid | 22 | 14 | 5 | 3 | 64:20 | 44 | 47 | |
4 | Villarreal CF | 22 | 13 | 5 | 4 | 29:18 | 11 | 44 | |
5 | Sevilla FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:23 | 8 | 36 | |
6 | Athletic Bilbao | 22 | 10 | 4 | 8 | 33:30 | 3 | 34 | |
7 | Celta Vigo | 22 | 10 | 4 | 8 | 33:35 | -2 | 34 | |
8 | SD Eibar | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:28 | 7 | 33 | |
9 | Deportivo La Coruña | 22 | 6 | 12 | 4 | 30:27 | 3 | 30 | |
10 | Málaga CF | 22 | 7 | 6 | 9 | 18:20 | -2 | 27 | |
11 | Getafe CF | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:32 | -6 | 26 | |
12 | Valencia CF | 22 | 5 | 10 | 7 | 26:23 | 3 | 25 | |
13 | Real Sociedad | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:34 | -8 | 24 | |
14 | Real Betis | 22 | 5 | 7 | 10 | 15:31 | -16 | 22 | |
15 | Espanyol Barcelona | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:41 | -21 | 22 | |
16 | UD Las Palmas | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:34 | -11 | 21 | |
17 | Sporting Gijón | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:35 | -12 | 21 | |
18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:47 | -19 | 20 | |
19 | Granada CF | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:44 | -20 | 20 | |
20 | Levante UD | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:41 | -20 | 17 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro