Parte non bene, ma benissimo il nuovo Real guidato da Zinedine Zidane. Manita e prestazione superlativa, sotto gli occhi del proprio pubblico, ai danni del povero Deportivo La Coruna: in gol vanno Benzema, in doppietta, e Bale, tripletta. Goleada anche per gli eterni rivali blaugrana: qui 4-0 al Camp Nou contro il Granada con un super Messi, autore di una tripletta; l’altra marcatura la sigla Neymar. Ma in vetta, in attesa sempre del recupero del match tra Barcellona e Sporting Gijon, resta l’Atletico Madrid. Grande vittoria per gli uomini di Simeone sul difficile campo del Celta Vigo, che incassa l’ennesima sconfitta di fila: apre le danze il solito Griezmann, le chiude Carrasco. Ottima vittoria anche per il Villarreal, sempre più quarto e sempre a -1 dalle merengues: al Madrigal contro lo Sporting Gijon terzultimo finisce 2-0 con doppietta di Bakambu. Anche il Siviglia ottiene lo stesso risultato, al Sanchez-Pizjuan contro l’Athletic Bilbao che male non stava affatto facendo guardando gli ultimi risultati: anche in questo caso la decide una doppietta, per la precisione quella di Gameiro. Un’altra doppietta, l’ennesima di giornata, affonda invece il Valencia: è quella dell’ex Brescia Jonathas che porta la sua Real Sociedad lontano dalla zona retrocessione; per i “pipistrelli” periodo nero, soltanto tre i punti nelle ultime cinque uscite.
RISULTATI 19^ GIORNATA
09.01.2016 | 16:00 | FC Barcelona | – | Granada CF | 4:0 (2:0) | |||
18:15 | Getafe CF | – | Real Betis | 1:0 (0:0) | ||||
18:15 | Sevilla FC | – | Athletic Bilbao | 2:0 (1:0) | ||||
20:30 | Real Madrid | – | Deportivo La Coruña | 5:0 (2:0) | ||||
22:05 | Levante UD | – | Rayo Vallecano | 2:1 (0:0) | ||||
10.01.2016 | 12:00 | Villarreal CF | – | Sporting Gijón | 2:0 (1:0) | |||
16:00 | Real Sociedad | – | Valencia CF | 2:0 (0:0) | ||||
18:15 | SD Eibar | – | Espanyol Barcelona | 2:1 (1:1) | ||||
18:15 | UD Las Palmas | – | Málaga CF | 1:1 (0:0) | ||||
20:30 | Celta Vigo | – | Atlético Madrid | 0:2 (0:0) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 27:8 | 19 | 44 | |
2 | FC Barcelona | 18 | 13 | 3 | 2 | 44:15 | 29 | 42 | |
3 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 52:18 | 34 | 40 | |
4 | Villarreal CF | 19 | 12 | 3 | 4 | 26:16 | 10 | 39 | |
5 | Celta Vigo | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:27 | 1 | 31 | |
6 | SD Eibar | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:20 | 7 | 30 | |
7 | Sevilla FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:21 | 5 | 29 | |
8 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:22 | 5 | 28 | |
9 | Deportivo La Coruña | 19 | 6 | 9 | 4 | 26:23 | 3 | 27 | |
10 | Málaga CF | 19 | 6 | 6 | 7 | 14:15 | -1 | 24 | |
11 | Valencia CF | 19 | 5 | 8 | 6 | 23:19 | 4 | 23 | |
12 | Getafe CF | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:27 | -6 | 23 | |
13 | Espanyol Barcelona | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:30 | -13 | 21 | |
14 | Real Sociedad | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:27 | -5 | 20 | |
15 | Real Betis | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 20 | |
16 | UD Las Palmas | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 18 | |
17 | Granada CF | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:36 | -16 | 17 | |
18 | Sporting Gijón | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:29 | -13 | 15 | |
19 | Rayo Vallecano | 19 | 4 | 3 | 12 | 21:43 | -22 | 15 | |
20 | Levante UD | 19 | 3 | 5 | 11 | 14:32 | -18 | 14 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro