A sei gare dal termine, si riapre ufficialmente la Primera Division spagnola in virtù dal clamoroso scivolone del Barcellona, che ottiene così la seconda sconfitta di fila in campionato dopo la figuraccia al Camp Nou nel “Clasico” contro il Real. Tra l’altro, non accadeva dal lontano ottobre 2014 che i blaugrana incassassero due k.o. consecutivi; intanto i distacchi in classifica sulle due di Madrid cambiano, con i colchoneros ora a -3 e con le merengues a -4. Ma andiamo nel dettaglio: gli uomini di Luis Enrique cadono per 1-0 in casa della Real Sociedad (vera bestia nera per il Barça) in maniera a dir poco incredibile. Infatti, l’avvio è da choc col gol al quinto minuto di gioco, siglato dall’incornata perfetta dell’attaccante diciottenne Oyarzabal, che condiziona tutto il primo tempo degli ospiti, dediti a tanto possesso senza però trovare il pertugio giusto; nella ripresa poi è assedio ma solo le prodezze del portiere Rulli riescono a fermare i vari tentativi di Messi, Neymar e Iniesta. In rimonta, dopo la rete iniziale di Diop per l’Espanyol, trionfa fuori casa l’Atletico grazie ai “soliti” Torres, Griezmann e Koke. Poker, invece, al Bernabeu per la squadra di Zidane sull’Eibar: segnano i due Rodriguez, James e Jesé; primo gol con la camiseta blanca per il giovane centrocampista Vazquez e poi ennesima firma di Cristiano Ronaldo, sempre più leader della graduatoria bomber con 30 gol in 32 gare (raggiunta, per altro, la quota del Pipita Higuain e di Jonas del Benfica per la Scarpa d’Oro). Al Mestalla, finisce 2-1 il big match di giornata tra Valencia e Siviglia: emozionante soprattutto il finale, quando Gameiro pareggia la marcatura iniziale dei padroni di casa, sigliata da Parejo; poi però è Negredo, nei minuti di recupero, a regale ai suoi la vittoria. Villarreal facile sul Getafe penultimo: qui, di Denis Suarez e Bakambu le firme. Di misura l’Athletic sul Rayo Vallecano (in gol Williams), come fa del resto anche il Celta Vigo in esterna sullo Sporting Gijon (decide Nolito). Infine, segnaliamo il bel successo del Las Palmas in casa del Deportivo col risultato di 1-3.
RISULTATI 32^ GIORNATA
08.04.2016 | 20:30 | Granada CF | – | Málaga CF | 0:0 (0:0) | |||
09.04.2016 | 16:00 | Real Madrid | – | SD Eibar | 4:0 (4:0) | |||
18:15 | Espanyol Barcelona | – | Atlético Madrid | 1:3 (1:1) | ||||
20:30 | Real Sociedad | – | FC Barcelona | 1:0 (1:0) | ||||
22:05 | Real Betis | – | Levante UD | 1:0 (0:0) | ||||
10.04.2016 | 12:00 | Sporting Gijón | – | Celta Vigo | 0:1 (0:0) | |||
16:00 | Valencia CF | – | Sevilla FC | 2:1 (1:0) | ||||
18:15 | Villarreal CF | – | Getafe CF | 2:0 (1:0) | ||||
20:30 | Athletic Bilbao | – | Rayo Vallecano | 1:0 (0:0) | ||||
11.04.2016 | 20:30 | Deportivo La Coruña | – | UD Las Palmas | 1:3 (0:0) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 32 | 24 | 4 | 4 | 87:27 | 60 | 76 | |
2 | Atlético Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 54:16 | 38 | 73 | |
3 | Real Madrid | 32 | 22 | 6 | 4 | 93:29 | 64 | 72 | |
4 | Villarreal CF | 32 | 17 | 9 | 6 | 41:26 | 15 | 60 | |
5 | Celta Vigo | 32 | 15 | 7 | 10 | 45:52 | -7 | 52 | |
6 | Athletic Bilbao | 32 | 15 | 6 | 11 | 50:40 | 10 | 51 | |
7 | Sevilla FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 45:39 | 6 | 48 | |
8 | Málaga CF | 32 | 10 | 11 | 11 | 30:29 | 1 | 41 | |
9 | Real Sociedad | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:42 | -2 | 41 | |
10 | UD Las Palmas | 32 | 11 | 6 | 15 | 37:44 | -7 | 39 | |
11 | SD Eibar | 32 | 10 | 8 | 14 | 43:48 | -5 | 38 | |
12 | Valencia CF | 32 | 9 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 37 | |
13 | Deportivo La Coruña | 32 | 7 | 16 | 9 | 41:47 | -6 | 37 | |
14 | Real Betis | 32 | 9 | 10 | 13 | 29:45 | -16 | 37 | |
15 | Espanyol Barcelona | 32 | 10 | 6 | 16 | 33:60 | -27 | 36 | |
16 | Rayo Vallecano | 32 | 7 | 10 | 15 | 43:64 | -21 | 31 | |
17 | Granada CF | 32 | 7 | 9 | 16 | 33:57 | -24 | 30 | |
18 | Sporting Gijón | 32 | 7 | 7 | 18 | 32:53 | -21 | 28 | |
19 | Getafe CF | 32 | 7 | 7 | 18 | 28:56 | -28 | 28 | |
20 | Levante UD | 32 | 6 | 7 | 19 | 28:55 | -27 | 25 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro