Diciottesima giornata di Liga che si presenta con il big match Barcellona-Atletico Madrid. Al Nou Camp finisce 3-1 per i padroni di casa, non senza polemiche. A segno per i catalani va tutto il trio d’attacco: Messi, Neymar e Suarez trafiggono Diego Alves e impongono una dura sconfitta agli uomini di Simeone, che pur avevano tentato di riportarsi in gara col rigore trasformato da Mandzukic. La squadra di Luis Enrique, così, allontana in classifica proprio i colchoneros, che li avevano agguantati al secondo posto la settimana scorsa, e le polemiche persistenti da un po’ che vedevano proprio l’allenatore spagnolo in combutta col suo fuoriclasse argentino. Anche il Real si riprende dopo i vari scivoloni tra campionato e Coppa del Re: netto 3-0 al Santiago Bernabeu sull’Espanyol, con le marcature di Bale, Rodriguez e Nacho. Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2014, per una volta non va sul tabellino dei marcatori. Il Siviglia si avvicina prepotentemente al terzo posto grazie alla vittoria per 2-0 sul campo dell’Almeria con le reti di Iborra e Coke. Settimo successo di fila nelle ultime otto uscite di campionato per i lusitani allenati da mister Emery che, tra l’altro, staccano in graduatoria il Valencia, fermato con un pareggio in trasferta dal Celta Vigo. Stesso risultato anche per il Villareal al Rosaleda di Malaga, con le reti di Dos Santos prima e di Amrabat poi. Termina senza reti Levante-Deportivo La Coruna, mentre cade, per la terza volta di seguito, l’Athletic Bilbao: al San Mames vince l’Elche per 1-2.
RISULTATI 18° TURNO
09.01.2015 | 20:45 | Levante UD | – | Deportivo La Coruña | 0:0 (0:0) | |||
10.01.2015 | 16:00 | Real Madrid | – | Espanyol Barcelona | 3:0 (2:0) | |||
18:00 | Málaga CF | – | Villarreal CF | 1:1 (0:1) | ||||
20:00 | Celta Vigo | – | Valencia CF | 1:1 (0:1) | ||||
22:00 | SD Eibar | – | Getafe CF | 2:1 (1:0) | ||||
11.01.2015 | 12:00 | UD Almería | – | Sevilla FC | 0:2 (0:0) | |||
17:00 | Athletic Bilbao | – | Elche CF | 1:2 (0:1) | ||||
19:00 | Granada CF | – | Real Sociedad | 1:1 (0:1) | ||||
21:00 | FC Barcelona | – | Atlético Madrid | 3:1 (2:0) | ||||
12.01.2015 | 20:45 | Rayo Vallecano | – | Córdoba CF | 0:1 (0:1) |
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
1 | Real Madrid | 17 | 14 | 0 | 3 | 59:15 | 44 | 42 | |
2 | FC Barcelona | 18 | 13 | 2 | 3 | 44:9 | 35 | 41 | |
3 | Atlético Madrid | 18 | 12 | 2 | 4 | 35:18 | 17 | 38 | |
4 | Sevilla FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:17 | 11 | 36 | |
5 | Valencia CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:15 | 17 | 35 | |
6 | Villarreal CF | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:17 | 13 | 32 | |
7 | Málaga CF | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 31 | |
8 | SD Eibar | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:24 | -1 | 26 | |
9 | Celta Vigo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:20 | -2 | 21 | |
10 | Espanyol Barcelona | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:29 | -8 | 20 | |
11 | Rayo Vallecano | 18 | 6 | 2 | 10 | 19:33 | -14 | 20 | |
12 | Real Sociedad | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:23 | -8 | 19 | |
14 | Getafe CF | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | 17 | |
15 | Córdoba CF | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:27 | -13 | 17 | |
Deportivo La Coruña | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:27 | -13 | 17 | ||
17 | UD Almería | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:27 | -12 | 16 | |
18 | Levante UD | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:33 | -20 | 16 | |
19 | Elche CF | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:35 | -18 | 14 | |
20 | Granada CF | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:29 | -18 | 14 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Servizio a cura di Luigi Ippolito
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Altro